陸豐市自然資源局 2023 年閑置土地信息
2023-12-20 15:52:52
本網(wǎng)
字體:大中小
下列閑置土地已經(jīng)我局調(diào)查認(rèn)定,根據(jù)《閑置土地處置辦法》 ( 國土資源部令第 53 號(hào) ) 第十一條的規(guī)定,現(xiàn)予以公示。
序號(hào) | 用地單位 | 宗地位置 | 土地用途 | 電子監(jiān)管 號(hào) | 供應(yīng)面積(公頃) |
1 | 陸豐海王置業(yè)有限責(zé)任公司 | 陸豐市行政新區(qū)德政 路東側(cè)、神沖路南 | 住宅用地 | 4415812017B00145 | 4.47 |
2 | 廣東陸豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 龍湖路北 | 商務(wù)金融用地 | 4415812020B00137 | 1.046681 |
3 | 陸豐市瀛江大道建設(shè)投資有限公司 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東邊瀛江北路西側(cè) | 住宅用地 | 4415812013B00051-1 | 20.3 |
4 | 陸豐廣墾置業(yè)有限公司 | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場場 部寮仔埔隊(duì)居住區(qū) | 住宅用地 | 4415812015B00207 | 2.25 |
5 | 陸豐市振海實(shí)業(yè)有限公司 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開發(fā) 區(qū)九號(hào)路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00165 | 0.2 |
6 | 陸豐市振海實(shí)業(yè)有限公司 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九號(hào)路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00288 | 0.2 |
7 | 陸豐市振海實(shí)業(yè)有限公司 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開發(fā) 區(qū)九號(hào)路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00155 | 0.4 |
8 | 陸豐市振海實(shí)業(yè)有限公司 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開發(fā) 區(qū)九號(hào)路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00155 | 0.38 |
9 | 陸豐市振海實(shí)業(yè)有限公司 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九號(hào)路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00175 | 0.37 |
序號(hào) | 用地單位 | 宗地位置 | 土地用途 | 電子監(jiān)管 號(hào) | 供應(yīng)面積(公頃) |
10 | 陸豐市振海實(shí)業(yè)有限公司 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開發(fā) 區(qū)九號(hào)路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00267 | 0.18 |
11 | 陸豐市振海實(shí)業(yè)有限公司 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開發(fā) 區(qū)九號(hào)路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00276 | 0.2 |
陸豐市自然資源局
2023年12月20日