編號:[2023]00102
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2023年5月18日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人名稱 | 不動產權利類型 | 坐落 | 不動產面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 林木程 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村一巷17號 | 44.99/44.99 | 農村宅基地/住宅 | 東至:房屋;南至:巷;西至:巷;北至:巷 | |
2 | 林金隆 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 127.82/259.22 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:空地;西至:空地;北至:巷 | |
3 | 楊木利 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村一巷20號 | 122.14/122.14 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:林漢營;西至:巷;北至:巷 | |
4 | 林慶秋 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村8號 | 118.98/118.98 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:巷;北至:林陸劍 | |
5 | 林尖妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 83.21/83.21 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林美鴻;南至:空地;西至:道路;北至:巷 | |
6 | 于二姐 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 110.55/115.04 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:巷;北至:巷 | |
7 | 林碧城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村8號 | 121.41/121.41 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:巷;北至:巷 | |
8 | 林漢珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 30.42/30.42 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:空地;西至:空地;北至:林松好 | |
9 | 林建龍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 24.25/24.25 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:空地;西至:巷;北至:空地 | |
10 | 林開爐 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 43.45/43.45 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:鄭玉溪;西至:林大昌;北至:空地 | |
11 | 林少浩 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 47.13/47.13 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:巷;北至:林碧城 | |
12 | 林灶欣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 131.92/140.09 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林陸添;南至:林赤米;西至:空地;北至:林潭弟 | |
13 | 段香玉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 99.83/101.18 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林崇沛;南至:林振球;西至:林炳妹;北至:巷 | |
14 | 林巧珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村七巷6號 | 127.46/127.46 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林潭弟;南至:巷;西至:林清涼;北至:空地 | |
15 | 林慶瑞 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區莊厝陂村3號 | 94.05/94.05 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:林永校;北至:空地 | |
16 | 林炳松 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 31.32/31.32 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:巷;西至:林愛如;北至:房屋 | |
17 | 王香 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村五巷9號 | 123.69/123.69 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林廣華;南至:巷;西至:巷;北至:巷 | |
18 | 林芳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 24.18/24.18 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林碧城;南至:巷;西至:林炳欽;北至:巷 | |
19 | 鄭俊帆 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區莊厝陂村 | 79.97/79.97 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:空地;西至:道路;北至:空地 | |
20 | 林煥鵬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 131.64/376.78 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林灶勤;南至:林海鵬;西至:林輝群;北至:林妹孫 | |
21 | 林娘加 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 116.92/116.92 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林永溪;南至:巷;西至:林來;北至:林榮鐘 | |
22 | 林偉強 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 23.42/23.42 | 農村宅基地/住宅 | 東至:余梅桂;南至:巷;西至:空地;北至:廣東汕尾星都經濟開發區文昌經濟聯合社 | |
23 | 戴國煥 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村一巷1號 | 115.46/115.46 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:空地;西至:巷;北至:道路 | |
24 | 黃作才 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 115.6/122.24 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:巷;北至:林友銀 | |
25 | 阮名清 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 123.2/123.2 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:空地;北至:戴國華 | |
26 | 戴水溪 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 97.91/97.91 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:林業流;西至:巷;北至:戴漢清 | |
27 | 林來添 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 115.68/115.68 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林少昌;南至:巷;西至:林水良;北至:巷 | |
28 | 林珠意 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村七巷2號 | 123.72/123.72 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:巷;北至:空地 | |
29 | 林金雅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 28.86/28.86 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:空地;西至:林漢鐘;北至:空地 | |
30 | 林漢懂 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區莊厝陂村 | 123.85/123.85 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林付應;南至:巷;西至:林漢營;北至:巷 | |
31 | 肖漢炎 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區莊厝陂村一巷6號 | 39.53/39.53 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:巷;西至:空地;北至:空地 | |
32 | 林珠炳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村七巷3號 | 125.07/125.07 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:巷;北至:空地 | |
33 | 戴國林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村七巷4號 | 127.2/135.15 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:林漢金;西至:巷;北至:林珠華 | |
34 | 戴輝升 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 128.78/153.94 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:林大昌;西至:巷;北至:林梅芬 | |
35 | 林珠華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 126.74/133.45 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:戴國林;西至:巷;北至:巷 | |
36 | 戴國華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 142.45/289.54 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:阮名清;西至:空地;北至:戴木沖 | |
37 | 林春惜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 21.13/21.13 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:巷;西至:巷;北至:空地 | |
38 | 戴月輝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 130.7/225.42 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:林美松;西至:巷;北至:巷 | |
39 | 林流殿 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區莊厝陂村 | 17.49/17.49 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:林漢營;西至:空地;北至:空地 | |
40 | 林漢釵 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區莊厝陂村 | 42.67/42.67 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林永華;南至:空地;西至:林漢欣;北至:林錦堅 | |
41 | 林少鑄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村七巷14號 | 111.61/111.61 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:林少勇;西至:林少勇;北至:空地 | |
42 | 林向柱 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區莊厝陂村 | 16.09/16.09 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林勝城;南至:巷;西至:空地;北至:空地 | |
43 | 林向柱 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 61.5/61.5 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:林妮;西至:巷;北至:林永銀 | |
44 | 林來香 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 131.74/131.74 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:巷;西至:巷;北至:巷 | |
45 | 戴國春 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 60.68/60.68 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:空地;西至:空地;北至:王粒仔 | |
46 | 林赤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 32.53/32.53 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:空地;北至:空地 | |
47 | 林來珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 113.02/113.02 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:空地;西至:空地;北至:巷 | |
48 | 林愛平 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 21.57/21.57 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:空地;西至:林漢城;北至:巷 | |
49 | 林崇沛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 44.53/44.53 | 農村宅基地/住宅 | 東至:房屋;南至:空地;西至:段香玉;北至:巷 | |
50 | 陳如香 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 102.09/107.25 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林炳鑾;南至:巷;西至:巷;北至:巷 | |
51 | 黃鳳娥 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村3號 | 120.21/120.21 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:巷;西至:巷;北至:林勝才 | |
52 | 鄭少填 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區湖厝園村 | 119.12/119.12 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:巷;西至:巷;北至:空地 | |
53 | 鄭火財 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區莊厝陂村 | 58.34/58.34 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:空地;西至:巷;北至:空地 | |
54 | 林炳榮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 76.64/76.64 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:林少雙;西至:空地;北至:空地 | |
55 | 林炳秋 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 128.71/128.71 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林江;南至:空地;西至:空地;北至:林澤洪 | |
56 | 林鏈文 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 129.25/137.98 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:空地;北至:林江 | |
57 | 林赤米 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 121.5/121.5 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林漢財;南至:林美竹;西至:林智源;北至:林灶欣 | |
58 | 林城森 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 121.99/121.99 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林灶勤;南至:巷;西至:林建雄;北至:林永棲 | |
59 | 林建雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 125.3/125.3 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林城森;南至:林陸添;西至:林潭弟;北至:空地 | |
60 | 林寶欣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區下寮村 | 98.27/98.27 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:空地;北至:巷 | |
61 | 林珠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區龍江蘭村 | 34.51/34.51 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:空地;西至:空地;北至:空地 | |
62 | 陳愛卿 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區高西村 | 115.42/126.76 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:沈騰躍;西至:巷;北至:沈金泉 | |
63 | 沈漢冰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區高西村八巷1號/2號 | 136.12/144.5 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:空地;西至:巷;北至:沈英任 | |
64 | 章少玲 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區高西村 | 124.04/124.04 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:巷;西至:巷;北至:沈壯營 | |
65 | 沈燕盛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區高西村 | 130.07/141.89 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:巷;西至:巷;北至:巷 | |
66 | 林永宣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區龍江蘭村 | 126.37/126.37 | 農村宅基地/住宅 | 東至:道路;南至:巷;西至:巷;北至:林榮元 | |
67 | 林萬瑞 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區龍江蘭村 | 118.96/118.96 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:巷;北至:林松鉗 | |
68 | 林安鍛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區龍江蘭村東十巷3號 | 116.53/116.53 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:空地;西至:巷;北至:林碧告 | |
69 | 林乖 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區龍江蘭村東十一巷1號 | 111.58/111.58 | 農村宅基地/住宅 | 東至:道路;南至:空地;西至:巷;北至:巷 | |
70 | 林名粉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區龍江蘭村 | 25.42/26.99 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:巷;西至:空地;北至:空地 | |
71 | 麥景深 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區龍江蘭村東7巷3號 | 52.21/52.21 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:麥漢添;西至:林榮發;北至:林榮真 | |
72 | 麥添應 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區龍江蘭村 | 77.59/77.59 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷;南至:林永堅;西至:空地;北至:林招弟 | |
73 | 麥輝欽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區龍江蘭村 | 95.49/95.49 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:空地;西至:空地;北至:空地 | |
74 | 林水欽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區 | 20.54/20.54 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林永森;南至:巷;西至:空地;北至:空地 | |
75 | 林來華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區龍江蘭村 | 123.22/123.22 | 農村宅基地/住宅 | 東至:林來珍;南至:空地;西至:巷;北至:巷 | |
76 | 林美珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區場部 | 74.47/74.47 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地;南至:空地;西至:馬鏡武;北至:馬鏡武 | |
77 | 林珠力 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區文昌社區 | 21.27/21.27 | 農村宅基地/住宅 | 東至:房屋;南至:房屋;西至:房屋;北至:巷 |
異議書面材料送達地址:陸豐市行政新區永平路北陸豐市自然資源局
聯系電話:0660-8823963
公告單位:陸豐市自然資源局
2023年4月25日