編號:[2023]00103
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2023年5月18日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人名稱 | 不動產權利類型 | 坐落 | 不動產面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 陳茂偉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 100.84/221.78 | 農村宅基地/住宅 | 北至:道路 ;西至:空地;東至:巷 ;南至:空地 | |
2 | 彭佛明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 14.71/14.71 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;東至:空地 ;南至:曾向群 | |
3 | 楊茂忠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 83.36/83.36 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:林少彬 ;南至:劉少益 | |
4 | 劉少益 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 48.26/48.26 | 農村宅基地/住宅 | 北至:楊茂忠 ;西至:林少彬;東至:空地 ;南至:鐘寶娣 | |
5 | 曾向群 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 23.6/23.6 | 農村宅基地/住宅 | 北至:房屋 ;西至:空地;東至:房屋 ;南至:林貞 | |
6 | 張志輝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 69.67/69.67 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;東至:空地 ;南至:巷 | |
7 | 鐘寶娣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 26.68/26.68 | 農村宅基地/住宅 | 北至:劉少益 ;西至:林少彬;東至:空地 ;南至:鐘寶娣 | |
8 | 林貞 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村小學宿舍1號 | 65.94/65.94 | 農村宅基地/住宅 | 北至:曾向群 ;西至:空地;東至:空地 ;南至:鐘寶娣 | |
9 | 麥木水 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西六巷1號 | 50.8/50.8 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
10 | 黃建鋒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 38.33/38.33 | 農村宅基地/住宅 | 北至:李梅枝 ;西至:空地;東至:林惠蓮 ;南至:空地 | |
11 | 溫仁義 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西八巷3號 | 44.6/44.6 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:房屋;東至:巷 ;南至:巷 | |
12 | 林漢強 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 26.12/26.12 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林木桃;東至:林漢標 ;南至:巷 | |
13 | 林漢標 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 44.84/44.84 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林漢強;東至:黃賽珠 ;南至:巷 | |
14 | 黃賽珠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 114.51/114.51 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:林漢標;東至:黃文玉 ;南至:巷 | |
15 | 黃文玉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村六巷7號 | 93.39/93.39 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:黃賽珠;東至:空地 ;南至:巷 | |
16 | 麥躍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 38.05/38.05 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:莊色云;東至:黃潭來 ;南至:巷 | |
17 | 陳秀梅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村東一巷10號 | 54.7/54.7 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:麥景豐;東至:巷 ;南至:巷 | |
18 | 莊珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村五巷8號 | 83.62/83.62 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:黃貴菊 ;南至:巷 | |
19 | 黃貴菊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西五巷5號 | 86.83/86.83 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:莊珍;東至:溫仁杰 ;南至:巷 | |
20 | 彭建平 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西五巷3號 | 48.16/48.16 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:曾霞;東至:許文錦 ;南至:巷 | |
21 | 林佳青 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村七巷6號 | 51.23/51.23 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:李梅坤;東至:莊色云 ;南至:巷 | |
22 | 許炳勝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 57.13/57.13 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:曾明壯;東至:麥添強 ;南至:巷 | |
23 | 曾憲梅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村東七巷4號 | 21.45/21.45 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:彭漢平;東至:林如春 ;南至:巷 | |
24 | 林如春 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村東七巷5號 | 69.26/69.26 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:曾憲梅;東至:巷 ;南至:巷 | |
25 | 黃發變 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村東三巷10號 | 85.58/85.58 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;東至:巷 ;南至:巷 | |
26 | 黃少名 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 76.69/76.69 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;東至:道路 ;南至:巷 | |
27 | 彭秀波 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場西村三巷8號 | 37.27/37.27 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:黃少三 ;南至:巷 | |
28 | 黃少三 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西三巷7號 | 107.91/107.91 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:彭秀波;東至:巷 ;南至:巷 | |
29 | 陳天來 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西八巷2號 | 48.11/48.11 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:劉光海 ;南至:巷 | |
30 | 劉光海 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村東七巷8號 | 30.79/30.79 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:陳天來;東至:陳東 ;南至:巷 | |
31 | 陳東 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村四巷11號 | 33.22/33.22 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:劉光海;東至:彭偉忠 ;南至:巷 | |
32 | 彭偉忠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村東八巷16號 | 25.36/25.36 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:陳;東至;東至:房屋 ;南至:巷 | |
33 | 黃鵬禹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區第一區青年場村東七巷2號 | 71.78/71.78 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:房屋;東至:巷 ;南至:巷 | |
34 | 溫月琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 51.21/51.21 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:道路 ;南至:巷 | |
35 | 麥細妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西三巷9號 | 70.44/70.44 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:林招平 ;南至:巷 | |
36 | 曾慶途 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 48.57/48.57 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林招平;東至:巷 ;南至:巷 | |
37 | 曾獻立 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村六巷15號 | 93.09/93.09 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:麥木釵 ;南至:巷 | |
38 | 劉引 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村六巷3號 | 48.69/48.69 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:麥木釵;東至:林景昌 ;南至:巷 | |
39 | 林美婷 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村六巷2號 | 46.87/46.87 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:房屋;東至:巷 ;南至:巷 | |
40 | 林素琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場東村一巷7號 | 68.94/68.94 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:張俊波 ;南至:巷 | |
41 | 黃流來 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區第一青年場村二巷11號 | 46.05/46.05 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:張俊波 ;南至:巷 | |
42 | 林娘要 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 45.43/45.43 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:空地 ;南至:許漢添 | |
43 | 李佛見 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 75.52/75.52 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:空地 ;南至:巷 | |
44 | 溫輝彬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 108.15/108.15 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
45 | 張三伍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 120.41/120.41 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
46 | 李佛妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西二巷9號 | 113.64/113.64 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;東至:巷 ;南至:巷 | |
47 | 李妙杰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 70.55/70.55 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:彭笑妹 ;南至:巷 | |
48 | 彭笑妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西二巷7號 | 69.55/69.55 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:李妙杰;東至:房屋 ;南至:空地 | |
49 | 林漢恩 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西二巷2號 | 33.4/33.4 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林永喜;東至:劉偉鋒 ;南至:巷 | |
50 | 劉偉鋒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村青年場西村 | 62.21/62.21 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林漢恩;東至:林妙貞 ;南至:巷 | |
51 | 林木旺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 113.05/113.05 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
52 | 曾福農 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村東五巷2號 | 115.37/115.37 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
53 | 溫文通 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 83.64/83.64 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:空地 ;南至:巷 | |
54 | 林子華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西七巷5號 | 112.75/112.75 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;東至:空地 ;南至:巷 | |
55 | 莊淑勤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 9.92/9.92 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:空地 ;南至:房屋 | |
56 | 李金蓮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村西一巷8號 | 44.1/44.1 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;東至:房屋 ;南至:空地 | |
57 | 蔡珠珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村東一巷8號 | 56.59/68.76 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:麥添錦 ;南至:巷 | |
58 | 麥寶通 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 60.41/60.41 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:劉嫻;東至:房屋 ;南至:巷 | |
59 | 蔡招 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村東二巷4號 | 111.97/111.97 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:曾慶高;東至:空地 ;南至:空地 | |
60 | 楊俊春 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 73.26/73.26 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
61 | 陳天文 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 78.7/169.48 | 農村宅基地/住宅 | 北至:房屋 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
62 | 劉嫻 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村三巷21號 | 23.11/23.11 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:麥永欽;東至:麥寶通 ;南至:巷 | |
63 | 黃少強 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 104.57/199.46 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;東至:張俊波 ;南至:巷 | |
64 | 黃森來 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 118.18/371.22 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:道路;東至:巷 ;南至:巷 | |
65 | 莊建財 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 132.14/294.95 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;東至:巷 ;南至:空地 | |
66 | 李炳鉗 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 67.53/169.71 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:曾炳益 ;南至:空地 | |
67 | 林仕騰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 136.6/403.24 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:空地 | |
68 | 林素勤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 48.63/48.63 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:莊城明;東至:林孝敬 ;南至:空地 | |
69 | 林孝敬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 76.95/76.95 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:林素勤;東至:空地 ;南至:空地 | |
70 | 林永華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 42.19/42.19 | 農村宅基地/住宅 | 北至:李桶洲 ;西至:空地;東至:道路 ;南至:巷 | |
71 | 林俊容 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 127.38/127.38 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:陳祖秋;東至:林德告 ;南至:空地 | |
72 | 林德告 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 116.3/116.3 | 農村宅基地/住宅 | 北至:彭文惜 ;西至:林俊容;東至:道路 ;南至:道路 | |
73 | 林耀雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 62.36/62.36 | 農村宅基地/住宅 | 北至:道路 ;西至:莊振鋒;東至:林少銀 ;南至:空地 | |
74 | 林水有 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 69.65/69.65 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:房屋;東至:道路 ;南至:房屋 | |
75 | 林填 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 104.79/114.04 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:房屋 ;南至:空地 | |
76 | 林漢鵬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 84.54/82.29 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:房屋;東至:房屋 ;南至:巷 | |
77 | 林江鋒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 98.41/280.95 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:匡芳林;東至:林利闊 ;南至:空地 | |
78 | 阮炳汆 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 125.85/196.6 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:空地 ;南至:房屋 | |
79 | 林木遠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 57.77/57.77 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:道路;東至:空地 ;南至:巷 | |
80 | 黃有發 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 61.14/61.14 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃胄 ;西至:空地;東至:空地 ;南至:空地 | |
81 | 林錦盛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 50.16/50.16 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:空地 ;南至:空地 | |
82 | 林潤變 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 55.12/55.12 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:房屋;東至:空地 ;南至:空地 | |
83 | 林凱鋒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 41.87/41.87 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;東至:空地 ;南至:空地 | |
84 | 莊益棟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 96.56/96.56 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:林漢深;東至:阮名 ;南至:空地 | |
85 | 阮名 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 91.99/91.99 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:莊益棟;東至:戴仕分 ;南至:空地 | |
86 | 林壯有 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 128.54/153.46 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;東至:道路 ;南至:巷 | |
87 | 李炳琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 72.76/72.76 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;東至:空地 ;南至:空地 | |
88 | 林清城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經濟開發試驗區西城社區青年場村 | 94.13/94.13 | 農村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;東至:道路 ;南至:空地 |
異議書面材料送達地址:陸豐市行政新區永平路北陸豐市自然資源局
聯系電話:0660-8823963
公告單位:陸豐市自然資源局
2023年4月25日