存量住宅用地信息表
2023-07-07 17:27:56
本網(wǎng)
字體:大中小
附件
存量住宅用地信息表
表1.陸豐市(縣)存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | | 陸豐市湖東鎮(zhèn)善堂路北側(cè) | 普通商品房 | 0.359319 | 未動(dòng)工 | |
2 | | 陸豐市甲東鎮(zhèn)岱頭村 | 普通商品房 | 1.290475 | 未動(dòng)工 | |
3 | | 陸豐市湖東鎮(zhèn)四十米大道西側(cè) | 普通商品房 | 0.00932 | 未動(dòng)工 | |
4 | | 陸豐市湖東鎮(zhèn)善堂路北側(cè) | 普通商品房 | 0.040461 | 未動(dòng)工 | |
5 | | 陸豐市湖東鎮(zhèn)四十米大道西側(cè) | 普通商品房 | 0.00932 | 未動(dòng)工 | |
6 | | 陸豐市湖東鎮(zhèn)善堂路北側(cè) | 普通商品房 | 0.719875 | 未動(dòng)工 | |
7 | 華堂里花園 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)上海路東 | 普通商品房 | 7.73779 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.030414 |
8 | | 陸豐市碣石鎮(zhèn)沿海公路南側(cè) | 普通商品房 | 3.631023 | 未動(dòng)工 | |
9 | | 陸豐市碣石鎮(zhèn)核電站進(jìn)場路東面 | 普通商品房 | 6.099624 | 未動(dòng)工 | |
10 | | 陸豐市湖東鎮(zhèn)湖南山 | 普通商品房 | 2.583894 | 未動(dòng)工 | |
11 | | 陸豐市深汕高速公路內(nèi)湖出入口處內(nèi)隆公路西側(cè) | 普通商品房 | 6.249214 | 未動(dòng)工 | |
12 | 東匯城.碧桂園 | 陸豐市深汕高速公路內(nèi)湖出入口內(nèi)隆公路西側(cè) | 普通商品房 | 6.639559 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.9973 |
13 | 順豪苑 | 陸豐市博美鎮(zhèn)店下橋西廣汕公路北路北側(cè) | 普通商品房 | 2.4451 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.439 |
14 | 碣石半島.碧桂園 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)碣石港以西、碣石大道以南 | 普通商品房 | 19.958 | 已動(dòng)工未竣工 | 9.02134 |
15 | 陸城壹號.碧桂園 | 城行政新區(qū)德政路東側(cè)、神沖路南 | 普通商品房 | 8.473182 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.7161 |
16 | | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎管區(qū)陸伍公路東側(cè) | 普通商品房 | 0.657961 | 未動(dòng)工 | |
17 | 廣墾 | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場場部寮仔埔隊(duì)居住區(qū) | 普通商品房 | 4 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.9681 |
18 | | 陸豐市東海鎮(zhèn)洛洲小區(qū)華貴路南側(cè) | 普通商品房 | 0.0972 | 未動(dòng)工 | |
19 | | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東邊瀛江北路西側(cè) | 普通商品房 | 20.3023 | 未動(dòng)工 | |
20 | 金龍花園 | 陸豐市湖東鎮(zhèn)政府周邊 | 普通商品房 | 3.48764 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.375 |
21 | | 陸豐市東海鎮(zhèn)東海大道北段東側(cè)自來水廠預(yù)留地北面 | 普通商品房 | 3.4412 | 未動(dòng)工 | |
22 | 濱江花城 | 陸豐市陸城漯河西岸 | 普通商品房 | 29.06593 | 已動(dòng)工未竣工 | 21.2638 |
23 | 龍湖灣 | 陸豐市東海鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍湖路南(鄰里中心東側(cè)) | 普通商品房 | 17.3930 | 已動(dòng)工未竣工 | 15.7079 |
24 | | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村委會陸伍公路東側(cè) | 普通商品房 | 15.758934 | 未動(dòng)工 | |
填表說明:
1.關(guān)于(4)住宅類型:應(yīng)選擇填寫“普通商品房”“租賃型商品房”“共有產(chǎn)權(quán)房”“公租房”。
2.關(guān)于(6)建設(shè)狀態(tài):應(yīng)選擇填寫“未動(dòng)工”“已動(dòng)工未竣工”。
3.關(guān)于(7)未納入房屋銷售的土地面積:此項(xiàng)只針對“已動(dòng)工未竣工”的項(xiàng)目,“未動(dòng)工”項(xiàng)目不需要填寫。核算方法為:設(shè)該地塊總面積為S,其出讓合同中約定的容積率為R,已核發(fā)銷售許可的建筑面積為A,則未納入房屋銷售的土地面積=S-A/R。其中A的具體數(shù)值應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門依法核發(fā)的證載面積確定。
4.各表項(xiàng)數(shù)量關(guān)系:(5)≥(7)。
表2.陸豐市(縣)存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |
未動(dòng)工 土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 土地面積 | |
未銷售房屋的土地面積 |
24 | 160.45 | 61.25 | 99.2 | 67.519 |
填表說明:各表項(xiàng)數(shù)量關(guān)系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)