陸豐市2023年九月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2023-09-12 11:25
- 來(lái)源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達(dá)) |
80-89歲享受津貼老人數(shù) | 90-99歲享受津貼老人數(shù) | 100歲以上享津貼人數(shù) |
東海街道 | 2232 | 44 | 10 | 新增20人,注銷21人 |
城東街道 | 836 | 208 | 7 | 新增8人,注銷6人,變更10人 |
河西街道 | 652 | 10 | 3 | 新增10人,注銷7人 |
南塘鎮(zhèn) | 1321 | 107 | 8 | 新增16人,注銷5人,變更4人 |
西南鎮(zhèn) | 526 | 87 | 4 | 新增4人,注銷4人 |
碣石鎮(zhèn) | 2187 | 206 | 11 | 新增24人,注銷14人 |
上英鎮(zhèn) | 401 | 81 | 5 | 新增7人,注銷3人 |
金廂鎮(zhèn) | 612 | 117 | 3 | 新增6人,注銷2人 |
湖東鎮(zhèn) | 744 | 157 | 1 | 新增7人,注銷3人 |
潭西鎮(zhèn) | 925 | 128 | 12 | 新增6人,注銷15人 |
陂洋鎮(zhèn) | 690 | 77 | 5 | 新增7人,注銷6人 |
八萬(wàn)鎮(zhèn) | 538 | 137 | 1 | 新增3人,注銷1人,變更1人 |
甲子鎮(zhèn) | 1084 | 140 | 3 | 新增11人,注銷9人 |
博美鎮(zhèn) | 970 | 61 | 2 | 新增3人,注銷6人 |
大安鎮(zhèn) | 968 | 67 | 8 | 新增8人,注銷7人,變更1人 |
甲東鎮(zhèn) | 850 | 205 | 6 | 新增8人,注銷10人 |
橋沖鎮(zhèn) | 733 | 88 | 4 | 新增6人,注銷7人 |
河?xùn)|鎮(zhèn) | 625 | 48 | 6 | 新增3人,注銷5人 |
甲西鎮(zhèn) | 1182 | 219 | 10 | 新增10人,注銷8人 |
內(nèi)湖鎮(zhèn) | 404 | 56 | 1 | 新增2人,注銷4人 |
銅鑼湖農(nóng)場(chǎng) | 267 | 55 | 0 | 新增3人,注銷4人 |
大安農(nóng)場(chǎng) | 38 | 4 | 0 | |
星都管理辦公室 | 161 | 12 | 2 | |
合計(jì) | 18946 | 2314 | 112 | |
津貼標(biāo)準(zhǔn) | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 568380 | 69420 | 22400 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計(jì) | 660200 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應(yīng)撥津貼款合計(jì) | 660200 |
說(shuō)明:各縣(市、區(qū))每季度結(jié)束前8個(gè)工作日內(nèi)將表格報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門并報(bào)市老齡辦。人數(shù)取季度末月的數(shù)字。 |