不動產首次登記公告
編號:[2023]00125
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2023年12月12日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人 名稱 | 不動產權利 類型 | 坐落 | 不動產面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 林招娣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔后組 | 96.79/77.72 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃建立,南至:空地,西至:林錦全,東至:黃珠填 | |
2 | 黃偉鴻 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔后組 | 64.94/64.94 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:空地,東至:陳文東 | |
3 | 黃友看 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔后組 | 143.52/127.34 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃振雄,西至:黃貴尋,東至:道路 | |
4 | 黃淑婷 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔后組 | 34.54/34.54 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:林金花,東至:黃玉絲 | |
5 | 黃連堂 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔后組 | 135.19/122.36 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃少圍、陳色霞,西至:黃木全,東至:黃平 | |
6 | 黃增城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 50.65/50.65 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃雪芳,南至:李流德,西至:空地,東至:空地 | |
7 | 李云尖 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 143.14/113.65 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:空地,東至:李水興 | |
8 | 官燕 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組38號 | 153.63/116.66 | 農村宅基地/住宅 | 北至:李永招,南至:李健壯,西至:空地,東至:李燈鴻、肖美鳳、李健壯、李延勃 | |
9 | 李瀚林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 91.64/70.77 | 農村宅基地/住宅 | 北至:周秀蘭,南至:空地,西至:蔡素妝,東至:空地 | |
10 | 李德順 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 31.93/31.93 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:李永招,東至:李文 | |
11 | 黃振東 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 149.49/83.65 | 農村宅基地/住宅 | 北至:李燈鴻、肖美鳳、李健壯、李延勃,南至:李永招,西至:李健壯,東至:李寨 | |
12 | 黃柔英 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 59.34/59.34 | 農村宅基地/住宅 | 北至:祠堂,南至:空地,西至:空地,東至:空地 | |
13 | 李木水 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 86.42/66.12 | 農村宅基地/住宅 | 北至:李鎮榮、李輝家,南至:祖祠,西至:空地,東至:祖祠 | |
14 | 李輝家、李鎮榮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 127.19/114.4 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:李木水,西至:空地,東至:空地 | |
15 | 蔡蝦妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 138.83/134.48 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃堅強,李窯,南至:李仕,西至:空地,東至:祠堂 | |
16 | 韓賽銀 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 128.15/106.85 | 農村宅基地/住宅 | 北至:李永招,南至:賴木界,西至:李錚宏,東至:鄭蘭香、賴木界 | |
17 | 胡巧妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 133.81/120.53 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃寶容,南至:李景熊,西至:空地,東至:黃美緞 | |
18 | 黃美緞 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組28號 | 141.23/109.73 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃建樹、黃建峰,南至:李科、李轉美、李根深,西至:胡巧妹,東至:李明 | |
19 | 黃明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 141.97/125.24 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃哺,黃色初,南至:巷道,西至:巷道,東至:李文旭、李文鋒、李劍龍、李文相 | |
20 | 李登鳳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組95號 | 130.77/109.39 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:李永招,東至:空地 | |
21 | 賴玉省 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 70.71/47.46 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:黃玉鳳、李文賢,東至:空地 | |
22 | 黃跳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 79/55.1 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:黃少寬,黃歡,東至:黃祖榮 | |
23 | 李水興 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 164.05/158.62 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:李云尖,東至:空地 | |
24 | 李健壯 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 148.79/77.74 | 農村宅基地/住宅 | 北至:官燕,南至:周秀蘭,李永招,西至:空地,東至:黃振東 | |
25 | 肖碧娟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 170.66/125.54 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:李美照,東至:李懷照 | |
26 | 李明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 204.85/118.57 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃哺,南至:空地,西至:黃美緞,東至:黃明 | |
27 | 林珠娟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 26.49/26.49 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:空地,東至:黃哺 | |
28 | 黃載浩 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 134.08/106.98 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃建群、黃武賓,南至:黃珠標,西至:黃美坤、黃美德、黃美耀,東至:空地 | |
29 | 詹秀雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 45.76/45.76 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃冠銳,西至:空地,東至:空地 | |
30 | 黃炳照 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 37.05/29.14 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃福招,西至:空地,東至:黃銀俊 | |
31 | 黃春華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 137.37/108.42 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃美坤、黃美德、黃美耀,西至:空地,東至:黃建群、黃武賓 | |
32 | 黃穩才 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 42.55/29.13 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:空地,東至:黃進謀 | |
33 | 黃瑞鋒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 128.91/223.82 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃秀娟,南至:黃鎮賢,西至:黃應權,東至:黃天棲 | |
34 | 黃炳杭 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 155.97/154.06 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃鏡林,南至:陳賽平,西至:鄭雪娥,東至:黃福饒、黃福招、黃福堅 | |
35 | 黃琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 28.15/28.15 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃茂岳,南至:空地,西至:空地,東至:空地 | |
36 | 黃建權 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 131.62/101.03 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:羅真,西至:黃鏡潭,東至:張興女、黃騰章、黃河鑒 | |
37 | 黃進飛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 142.32/111.35 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃進銳、黃進亮,西至:空地,東至:巷道 | |
38 | 許碧容 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 128.08/124.51 | 農村宅基地/住宅 | 北至:林小女、黃志明、黃志滿,南至:鄭雪娥,西至:空地,東至:黃鏡林 | |
39 | 黃偉濤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 143.64/142.11 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃嬋貞,西至:空地,東至:許碧容,鄭雪娥 | |
40 | 黃茂業 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 21.4/21.4 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:道路,西至:空地,東至:空地 | |
41 | 黃鏡切 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 138.83/320.87 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃州萬,西至:黃水淡,東至:肖少文 | |
42 | 黃水才 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組130號 | 136.78/230.46 | 農村宅基地/住宅 | 北至:張興女,南至:黃色欽,西至:黃杜然,東至:黃螺仔 | |
43 | 黃澤瓊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 142.68/134.82 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃炎坤,南至:空地,西至:黃培,東至:黃友烈 | |
44 | 黃培 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 35.52/35.52 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:道路,東至:黃澤瓊 | |
45 | 黃志豪 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 138.65/106.93 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃珍,西至:黃福招,東至:空地 | |
46 | 黃炮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組 | 87.81/64.61 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃陸釵,西至:空地,東至:林素娥,黃金鉗 | |
47 | 黃錦長 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 97.91/302.93 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃錦泉,南至:黃良候,西至:道路,東至:空地 | |
48 | 黃金填 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 143.38/157.23 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃永席,南至:黃炳群,西至:黃榮欣、黃烏蝦,東至:空地 | |
49 | 黃清曉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 25.64/25.64 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:黃昭軍,東至:空地 | |
50 | 黃海彬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 131.32/105.22 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:陸豐市城東鎮東埔經濟聯合社,東至:空地 | |
51 | 黃炳群 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 142.47/126.59 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃金填,南至:黃向國,西至:黃良利,東至:巷道 | |
52 | 黃良利 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 142.9/145.19 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃榮欣、黃烏蝦,南至:黃國銳,西至:黃瑞杭,東至:黃炳群 | |
53 | 黃瑞杭 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 192.82/140.15 | 農村宅基地/住宅 | 北至:陳妹,南至:黃琳紫,西至:黃己坤,東至:黃良利 | |
54 | 黃己坤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 153.68/149.16 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃文卿,南至:黃舉塔,西至:黃木秤,東至:道路 | |
55 | 黃琳紫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 183.25/128.11 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃瑞杭,南至:空地,西至:黃舉塔,東至:黃國銳 | |
56 | 黃兆健 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 70.23/70.23 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃兆鋒,南至:空地,西至:黃鎮權,東至:黃兆林、黃兆銳 | |
57 | 黃韓魁 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 151.87/139.82 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃長泉,南至:空地,西至:空地,東至:黃清沛 | |
58 | 黃觀泰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 41.43/41.43 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃卷明,南至:空地,西至:祖厝,東至:黃榮益 | |
59 | 黃龍昌 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 91.1/189.82 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:黃文照,東至:空地 | |
60 | 黃金糖 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 143.38/131.55 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃金奕,南至:空地,西至:黃向泉,東至:黃木波 | |
61 | 黃欽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 106.31/202.76 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃文鋒,西至:黃寶通、黃寶星,東至:黃文龍 | |
62 | 黃席標 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 116.63/154.42 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃清枝,南至:空地,西至:空地,東至:黃細吇 | |
63 | 黃杭林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 80.4/70.99 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃秋茂,南至:黃堅城,西至:巷道,東至:巷道 | |
64 | 陳月積 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 26.08/26.08 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:空地,東至:黃向照 | |
65 | 黃沛錫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 27.64/27.64 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃沛波,西至:空地,東至:黃沛波 | |
66 | 孫銀 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村古來腳組 | 72.44/27.6 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃國楠,西至:空地,東至:空地 | |
67 | 黃陸炎 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 127.72/126.91 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃只,南至:黃陸欣,西至:黃國偉、黃國輝,東至:黃樓來、黃樓可、黃俊波 | |
68 | 黃玉秋 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 121.47/121.67 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃文省,南至:黃城群,西至:黃瑤,東至:黃玉來 | |
69 | 黃春來 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 191/143.05 | 農村宅基地/住宅 | 北至:鄭月輝,南至:空地,西至:黃桂梅,東至:空地 | |
70 | 黃花 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔后村 | 87.19/87.19 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:黃水平、黃水余、黃文東,東至:空地 | |
71 | 黃細栽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 138.71/146.78 | 農村宅基地/住宅 | 北至:道路,南至:黃翠蘭、黃錦潭,西至:黃錦園,東至:莊亞如、黃水波 | |
72 | 黃錦潭、黃翠蘭 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 144.45/133.33 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃細裁,南至:黃原、黃現,西至:黃錦地、黃錦發、黃錦興,東至:黃錦在 | |
73 | 黃桂梅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 155.84/155.77 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃原、黃現,南至:空地,西至:陳勿、黃錦利,東至:黃春來 | |
74 | 黃泗恩 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 98.42/78.03 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:空地,東至:空地 | |
75 | 黃瑤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 141.94/137.31 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃清照、黃鵝,南至:黃土坤,西至:黃坤,東至:黃玉秋 | |
76 | 黃陸平 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 143.86/142.39 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃文輝、黃文華,南至:空地,西至:空地,東至:黃英輪、黃英鑒 | |
77 | 黃文華、黃文輝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 143.6/147.36 | 農村宅基地/住宅 | 北至:鄭雪貴,南至:黃陸平,西至:空地,東至:黃蝦仔、黃木華 | |
78 | 黃銀謀 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 76.13/76.13 | 農村宅基地/住宅 | 北至:吳徒仔,南至:空地,西至:黃釵,東至:黃劍鋒 | |
79 | 陳瓊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 151.66/141.52 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃木池、黃木深,南至:空地,西至:黃坤明、黃俐、黃釵,東至:黃木池 | |
80 | 黃文弟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 119.22/119.22 | 農村宅基地/住宅 | 北至:陳鎮波,南至:莫勤,西至:黃品周,東至:空地 | |
81 | 黃文湖 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 156.44/126.28 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃文省、黃文森、黃文車、黃文標、黃文卿、黃澤群、黃文洲,南至:黃城派、黃城來、黃城鍵,西至:蔡大妹、黃炳青、黃炳林,東至:黃文右 | |
82 | 黃春旺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 13.11/13.11 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃城波,西至:黃春吉、黃城群,東至:黃勝濤 | |
83 | 黃文喜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 51.05/51.05 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:空地,東至:空地 | |
84 | 黃蝦龜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 143.71/156.07 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃城洲,西至:黃文右,東至:空地 | |
85 | 黃勝足 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 15.05/15.05 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃錦坤、黃錦然、黃錦標,西至:黃錦興,東至:空地 | |
86 | 黃伍仔 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 42.96/42.96 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃偉林,南至:黃木枝,西至:黃啞九,東至:李賽月 | |
87 | 黃偉林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 70.52/70.52 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃鑒義,南至:黃伍仔,西至:黃啞九,東至:李賽月 | |
88 | 黃永創 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 135.73/110.38 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃深田、黃里鋒、黃超浩,西至:黃永秋,東至:空地 | |
89 | 黃俊波、黃樓可、黃樓來 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 143.24/93.34 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃永秋,南至:黃樓洲,西至:黃陸炎,黃只,東至:黃深田、黃里鋒、黃超浩 | |
90 | 鄭錦樓 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 40.69/40.69 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃鎮水,南至:空地,西至:空地,東至:黃鎮水 | |
91 | 蔡愛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 156.67/146.24 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃鉗,南至:王得分、黃木軍、黃木高,西至:黃春泉,黃佛操、黃水仿、黃偵,東至:黃水平 | |
92 | 黃塔 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 132.91/125.5 | 農村宅基地/住宅 | 北至:卓棵、黃炳全、黃炳民、黃水輯,南至:黃勤仔,西至:陳閑、黃木旺,東至:黃偉旋 | |
93 | 黃少燕 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 148.59/149.37 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃城群,南至:卓棵,西至:巷道,東至:黃國偉 | |
94 | 黃勤仔 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 166.61/178.31 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃塔,南至:黃佛操、黃水仿、黃俊宏,西至:黃義孝,東至:空地 | |
95 | 黃德雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 143.46/146.73 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃春泉,南至:空地,西至:黃韶億,東至:王得分、黃木軍、黃木高 | |
96 | 黃貴定 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 145.64/157.17 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃義孝,南至:空地,西至:空地,東至:黃佛操、黃水仿、黃俊宏 | |
97 | 黃義定 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 148.47/148.89 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃土坤,南至:黃祖梅,西至:空地,東至:黃少燕 | |
98 | 黃土坤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 144.18/143.49 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃瑤,南至:黃義定,西至:空地,東至:黃城群 | |
99 | 黃榮東、黃榮鋒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 21.72/21.72 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:空地,東至:空地 | |
100 | 黃俊丹、黃文吉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 127.88/88.41 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃城仔,南至:空地,西至:黃錦坤,東至:黃清照、黃埃 | |
101 | 黃城仔 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 131.3/109.6 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃文吉、黃俊丹,西至:空地,東至:祠堂 | |
102 | 陳好 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 143.92/160.9 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃錦標,南至:黃木省、黃文海、黃木波,西至:黃木場,東至:陳勿、黃錦利 | |
103 | 黃深其 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 34.27/34.27 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:空地,東至:空地 | |
104 | 黃偉旋 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 140.98/185.57 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃吇仔,南至:空地,西至:黃塔,東至:黃吉華 | |
105 | 黃啞九 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 132/150.72 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃水氽,黃方、黃水云,西至:黃木鏡,東至:黃偉林,黃伍仔 | |
106 | 黃錦在 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村樓腳組 | 180.07/196.33 | 農村宅基地/住宅 | 北至:莊亞如、黃水波,南至:鄭月輝,西至:黃翠蘭、黃錦潭,東至:空地 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
107 | 黃建秋 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔后組 | 144.12/144.12 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃俊娥,南至:空地,西至:空地,東至:黃建彬 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
108 | 黃銘 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔后組 | 144.72/244.98 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:巷道,東至:黃軍增 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
109 | 黃木香 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔后組29號 | 160.76/154.29 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃銀忠,南至:空地,西至:黃少雄、燕少雄,東至:空地 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
110 | 黃界 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔后組 | 144.35/138.62 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃光照,西至:道路,東至:黃義堅 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
111 | 李烏芳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 156.1/288.32 | 農村宅基地/住宅 | 北至:吳貞,南至:李貞永,西至:空地,東至:道路 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
112 | 李恒座 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組82號 | 148.84/105.11 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:空地,東至:李貞永 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
113 | 李國彬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 149.46/94.51 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:道路,西至:空地,東至:黃雪芳 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
114 | 李炳波 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 145.44/290.7 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:李雨,東至:官祖順 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
115 | 黃色初 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 145.9/284.84 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃明,西至:黃哺,東至:黃宏油 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
116 | 李窯 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 145.69/140.49 | 農村宅基地/住宅 | 北至:李在、李俊淡,南至:蔡蝦妹,西至:黃妹仔、黃堅強,東至:巷道 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
117 | 黃祖惜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 145.51/145.62 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:黃漢軍,西至:陳月明,東至:黃宏輝 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
118 | 黃祖榮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村后內組 | 144.46/125.77 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:黃跳,東至:黃操 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
119 | 黃建忠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市城東鎮東埔村東埔前組27號 | 144.72/378.66 | 農村宅基地/住宅 | 北至:黃美龍,南至:黃炳針,西至:黃文龍,東至:黃春湖 | 根據相關規定,該宗地土地確權登記面積為120平方米 |
