一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能:
陸豐市住建局主要職能承擔本市城鄉規劃、建設、工程建設、市政公用事業,推進住房發展和保障住房建設,落實城鄉規劃編制、實施和管理等工作。2013年納入部門決算行政機構1個,財政差額撥款管理的下屬事業單位5個:燃氣所負責全市燃氣及其設施的管理工作;質監站負責全市的房屋和市政基礎設施建設工程質量和安全;監察大隊負責實施城鄉規劃、建設、市政工程設施、公用事業、市容環境衛生、園林綠化等方面的監察;園林所負責全市園林綠化管理工作;造價站負責提供工程建設材料價格的信息和咨詢服務,承擔除有財政性資金投入的建設項目外的建設工程標準定額工作。
(二) 人員構成情況
1、在職人員:年末實有人數461人,其中:行政354人,事業107人。財政供養在職人員147名,其中:行政編制20名,機關事業編制8名,參公人員41名,財政補助12個單位編制78名。
2、離退休人員36人,其中:財政退休、離休17人,在局退休19人。
(三) 決算年度的主要工作任務
建設特色城市,建設宜居城市,實施各項工程,推動城市形象提升,做好配套完善工程及安居保障工作。工作目標:加快規劃編制和落實、提升規劃能力;加快城鎮基礎設施建設,提升建設能力,強化城市環境綜合整治,提高城市管理能力。
二、收入決算說明
2013年部門收支決算表(詳見附表一)
2013年收入決算10164.36萬元,其中:財政撥款收入9562.89萬元,其他收入601.47萬元。
三、支出決算說明
2013年度部門財政撥款支出決算表—基本支出(詳見附表二)
2013年度部門財政撥款支出決算表—項目支出(詳見附表三)
2013年度部門“三公經費”財政撥款支出決算表(詳見附表四)
2013年支出決算10166.30萬元,其中:財政撥款支出9562.89萬元。2013年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1508.12萬元,占16%,其中:工資福利支出937.57萬元;對個人和家庭的補助198.41萬元;商品和服務支出372.14萬元 。項目支出決算8056.7萬元,占84%。
主要支出項目有:(1)保障房和廉租住房建設支出3139.48萬元;(2)市政基礎設施建設支出4427.22萬元;(3)節能環保污染防治支出490萬元。
四、2013年項目支出情況說明
2013年財政撥款安排的項目支出8056.7萬元,比上年決算5141.89萬元增加2914.81萬元。主要原因是加快廉租房建設,更好完善城市基礎設施建設及日常維護維修等。主要支出項目有:(1)保障房和廉租住房建設支出3139.48萬元(2)市政基礎設施建設支出4427.22萬元(3)節能環保污染防治支出490萬元。
五、2013年“三公經費”財政撥款支出決算說明
2013年“三公經費”財政撥款支出共21.95萬元,具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出18.09萬元,主要包括:公務車保有量4輛,全年運行維護費支出18.09萬元,平均每輛4.5萬元。
3、公務接待費支出3.86萬元,主要用于接待上級、省市業務往來支出。
表一:2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:陸豐市住房和城鄉規劃建設局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
一、財政撥款 | 9,562.89 | 八、社會保障和就業 | 74.73 |
其中:公共預算撥款 | 行政事業單位離退休 | 66.62 | |
政府性基金 | 200.14 | 歸口管理的行政單位離退休 | 66.62 |
二、上級補助收入 | 撫恤 | 8.11 | |
三、事業收入 | 死亡撫恤 | 8.11 | |
其中:財政專戶管理資金 | 九、醫療衛生 | 31.73 | |
四、經營收入 | 醫療保障 | 31.73 | |
五、附屬單位繳款收入 | 行政單位醫療 | 30.98 | |
六、其他收入 | 601.47 | 優撫對象醫療補助 | 0.75 |
十、節能環保 | 490.00 | ||
污染防治 | 260.00 | ||
其他污染防治支出 | 260.00 | ||
其他節能環保支出 | 230.00 | ||
其他節能環保支出 | 230.00 | ||
十一、城鄉社區事務 | 6,590.41 | ||
城鄉社區管理事務 | 1,324.19 | ||
行政運行 | 1,287.39 | ||
一般行政管理事務 | 2.10 | ||
工程建設管理 | 23.76 | ||
其他城鄉社區管理事務支出 | 10.94 | ||
城鄉社區規劃與管理 | 7.70 | ||
城鄉社區規劃與管理 | 7.70 | ||
城鄉社區公共設施 | 4,999.23 | ||
其他城鄉社區公共設施支出 | 4,999.23 | ||
國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 200.14 | ||
廉租住房支出 | 200.14 | ||
其他城鄉社區事務支出 | 59.14 | ||
其他城鄉社區事務支出 | 59.14 | ||
十二、農林水事務 | 20.00 | ||
農業 | 20.00 | ||
災害救助 | 20.00 | ||
二十、住房保障支出 | 2,959.43 | ||
保障性安居工程支出 | 2,939.34 | ||
廉租住房 | 1,343.75 | ||
公共租賃住房 | 1,495.59 | ||
其他保障性安居工程支出 | 100.00 | ||
住房改革支出 | 20.10 | ||
住房公積金 | 20.10 | ||
本 年 收 入 合 計 | 10,164.36 | 本 年 支 出 合 計 | 10,166.30 |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
上年結轉和結余 | 1.94 | 年末結轉和結余 | |
合 計 | 10,166.30 | 合 計 | 10,166.30 |
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 |
表二:2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:陸豐市住房和城鄉規劃建設局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備注 |
合計 | 1,508.12 | 1,508.12 | |||
208 | 社會保障和就業 | 74.7 | 74.7 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 66.6 | 66.6 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 66.6 | 66.6 | ||
20808 | 撫恤 | 8.1 | 8.1 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 8.1 | 8.1 | ||
210 | 醫療衛生 | 31.7 | 31.7 | ||
21005 | 醫療保障 | 31.7 | 31.7 | ||
2100501 | 行政單位醫療 | 31.0 | 31.0 | ||
2100504 | 優撫對象醫療補助 | 0.8 | 0.8 | ||
212 | 城鄉社區事務 | 1,381.6 | 1,381.6 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 1,314.7 | 1,314.7 | ||
2120101 | 行政運行 | 1,277.9 | 1,277.9 | ||
2120102 | 一般行政管理事務 | 2.1 | 2.1 | ||
2120106 | 工程建設管理 | 23.8 | 23.8 | ||
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 10.94 | 10.94 | ||
21202 | 城鄉社區規劃與管理 | 7.7 | 7.7 | ||
2120201 | 城鄉社區規劃與管理 | 7.7 | 7.7 | ||
21299 | 其他城鄉社區事務支出 | 59.14 | 59.14 | ||
2129999 | 其他城鄉社區事務支出 | 59.14 | 59.14 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.1 | 20.1 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.1 | 20.1 | ||
2210201 | 住房公積金 | 20.1 | 20.1 | ||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 |
表三:2013年部門財政撥款支出決算表(項目支出) | |||||
單位名稱:陸豐市住房和城鄉規劃建設局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備注 |
合計 | 8,056.7 | 8,056.7 | |||
211 | 節能環保 | 490.0 | 490.0 | ||
21103 | 污染防治 | 260.0 | 260.0 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 260.0 | 260.0 | ||
21199 | 其他節能環保支出 | 230.0 | 230.0 | ||
2119901 | 其他節能環保支出 | 230.0 | 230.0 | ||
212 | 城鄉社區事務 | 4,407.2 | 4,407.2 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 4,407.2 | 4,407.2 | ||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 4,407.2 | 4,407.2 | ||
213 | 農林水事務 | 20 | 20 | ||
21301 | 農業 | 20 | 20 | ||
2130119 | 災害救助 | 20 | 20 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,939.34 | 2,939.34 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,939.34 | 2,939.34 | ||
2210101 | 廉租住房 | 1,343.75 | 1,343.75 | ||
2210106 | 公共租賃住房 | 1,495.59 | 1,495.59 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100 | 100 | ||
212 | 城鄉社區事務 | 200.14 | 200.14 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 200.14 | 200.14 | ||
2120807 | 廉租住房支出 | 200.14 | 200.14 | ||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 |