一、基本情況:
(一)、部門機構數量、職能
陸豐市農機局是市政府賦予行政管理職能參公的正科級事業單位,負責全市農業機械監督管理以及農機新機具,新技術的推廣、示范、農業機械及其駕駛(操作)人員的安全教育及培訓等工作,屬下5個農機技術推廣區域站,為正股級公益一類事業單位。主要職能是引進、試驗、示范、推廣關鍵農機新技術、新產品;協助主管局開展管理,安全生產監督,以及農機行政職能工作等。市農機學校為正股級公益二類事業單位,主要任務是開展農業機械技術人才的理論教學,駕駛(操作)人員,的技術培訓,農機管理人員及鎮、村(社)干部管理技術培訓等。
(二)、人員構成情況
根據《陸豐市農機局機構編制方案》(陸機編[2013]2號)規定,陸豐市農機局核實編制24名,共設5個股室,現實有人數49人,其中財政供養人員45人;市農機技術推廣區域站每站核定編制6名共30名,現實有人員21名;市農機學校核定編制20名,現實有人員14名,經費自理(社醫保也沒有解決);局現有退休人員53名,其中屬財政供養人員35名。
(三)、決算年度的主要工作任務
本年度,陸豐市農機局將繼續立足為惠農支農服務為重點,按省農業廳下達的目標任務,繼續做好農機安全監督工作,切實實施中央農機購置補貼政策,積極做好支農惠農服務,為我市農業和農村經濟發展作出切實的貢獻。
二、收入決算說明
收入決算總規模、各項收入決算如下:
2013年部門收支決算表(詳見表一)
2013年收入決算573.39萬元,其中:財政撥款收入540.86萬元;上級補助收入10萬元;事業收入14.53萬元(財政專戶管理資金14.50萬元);其他收入8萬元。
三、支出決算說明
支出決算總規模、各類支出決算情況如下:
2013年部門財政撥款支出決算表—基本支出(詳見表二)
2013年部門財政撥款支出決算表—項目支出(詳見表三)
“三公經費”財政撥款支出決算表(詳見表四)
2013年支出決算589.88萬元,其中:財政撥款支出547.35萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分,基本支出347.21萬元,占63.43%,其中:工資福利支出236.05萬元,對個人和家庭的補助支出81.51萬元,商品和服務支出 29.65萬元。項目支出決算200.14萬元,占36.57%,主要支出項目有:支付農業生產資料與技術補貼(即農民個人購機補貼)187.13萬元,水稻生產機械化育插秧技術培訓與現場演示會支出13.01萬元。
四、2013年項目支出情況說明
2013年財政撥款安排的項目支出共200.14萬元,具體情況如下:
1、農林水事務(類)農業(款)農業生產資料與技術補貼(項)決算支出187.13萬元,用于直接支付農民個人購機補貼;
2、農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項)決算支出13.01萬元,用于水稻生產機械化育插秧技術培訓與現場演示會支出。
五、2013年“三公經費”財政撥款支出決算說明
2013年“三公經費”財政撥款支出共7.22萬元,具體情況如下:
1、農林水事務(類)農業(款)行政運行(項)公務用車購置及運行維護費支出4萬元,主要用于全年運行維護費支出,公務車保有量2輛,平均每輛2萬元。
2、農林水事務(類)農業(款)行政運行(項)公務接待費支出3.22萬元,主要用于業務接待,接待人數542人次。
表一:2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:陸豐市農機局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
一、財政撥款 | 540.86 | 一、一般公共服務 | 8 |
其中:公共預算撥款 | 540.86 | 其他一般公共服務支出 | 8 |
政府性基金 | |||
二、上級補助收入 | 10 | …… | |
三、事業收入 | 14.53 | ………… | |
其中:財政專戶管理資金 | 14.5 | 二、社會保障和就業 | 71.96 |
四、經營收入 | 事業單位離退休 | 68.4 | |
五、附屬單位繳款收入 | 其他社會保障和就業支出 | 3.56 | |
六、其他收入 | 8 | …… | |
………… | |||
三、醫療衛生 | 19.47 | ||
事業單位醫療 | 19.02 | ||
優撫對象醫療補助 | 0.45 | ||
…… | |||
………… | |||
四、農林水事務 | 480.89 | ||
行政運行 | 168.88 | ||
事業運行 | 71.35 | ||
農業生產資料與技術補貼 | 187.13 | ||
其他農業支出 | 51.53 | ||
其他農林水事務支出 | 2 | ||
……………… | |||
五、住房保障支出 | 9.55 | ||
住房公積金 | 9.55 | ||
本 年 收 入 合 計 | 573.39 | 本 年 支 出 合 計 | 589.88 |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
上年結轉和結余 | 16.48 | 年末結轉和結余 | |
合 計 | 589.88 | 合 計 | 589.88 |
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 |
表二:2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:陸豐市農機局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備注 |
合計 | 347.21 | 347.21 | |||
201 | 一、一般公共服務 | 8 | 8 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 8 | 8 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 8 | 8 | ||
208 | 二、社會保障和就業 | 71.96 | 71.96 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 68.4 | 68.4 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 68.4 | 68.4 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 3.56 | 3.56 | ||
20859901 | 其他社會保障和就業支出 | 3.56 | 3.56 | ||
210 | 三、醫療衛生 | 19.47 | 19.47 | ||
21005 | 醫療保障 | 19.47 | 19.47 | ||
2100502 | 事業單位醫療 | 19.03 | 19.03 | ||
2100504 | 優撫對象醫療補助 | 0.45 | 0.45 | ||
213 | 四、農林水事務 | 238.23 | 238.23 | ||
21301 | 農業 | 236.23 | 236.23 | ||
2130101 | 行政運行 | 168.88 | 168.88 | ||
2130104 | 事業運行 | 62.85 | 62.85 | ||
2130199 | 其他農業支出 | 4.5 | 4.5 | ||
21399 | 其他農林水事務支出 | 2 | 2 | ||
2139999 | 其他農林水事務支出 | 2 | 2 | ||
……………… | |||||
……………… | |||||
……………… | |||||
221 | 五、住房保障支出 | 9.55 | 9.55 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.55 | 9.55 | ||
2210201 | 住房公積金 | 9.55 | 9.55 | ||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 |
表三:2013年部門財政撥款支出決算表(項目支出) | |||||
單位名稱:陸豐市農機局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備注 |
合計 | 200.14 | 200.14 | |||
213 | 一、農林水事務 | 200.14 | 200.14 | ||
21301 | 農業 | 200.14 | 200.14 | ||
2130122 | 農業生產資料與技術補貼 | 187.13 | 187.13 | ||
2130199 | 其他農業支出 | 41.01 | 13.01 | ||
………… | |||||
202 | 二、外交 | ||||
20201 | 外交管理事務 | ||||
2020101 | 行政運行 | ||||
…… | |||||
………… | |||||
203 | 三、國防 | ||||
20301 | 現役部隊 | ||||
2030101 | 現役部隊 | ||||
…… | |||||
………… | |||||
204 | 四、公共安全 | ||||
20401 | 武裝警察 | ||||
2040101 | 內衛 | ||||
…… | |||||
……………… | |||||
……………… | |||||
……………… | |||||
229 | 二十九、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
2299901 | 其他支出 | ||||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 |
表四:“三公經費”財政撥款支出決算表 | |||||
單位名稱:陸豐市農機局 | 單位:萬元 | ||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||
7.22 | 7.22 | 4.00 | 3.22 | ||
注:各部門(單位)公開“三公”經費決算數據內容應包括“三公”經費總額和分項金額,細化到“項”級支出科目,并根據實際情況自行公開因公出國(境)團組數量及人數、車輛購置數量及保有量、公務接待有關情況等。 |