存量住宅用地信息表
2024-04-09 17:33:06
本網
字體:大中小
附件
存量住宅用地信息表
表1. 陸豐 市(縣)存量住宅用地項目清單
單位:公頃
序號 | 項目名稱 | 開發企業 | 所在區和 街道(鄉鎮) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 建設狀態 | 未銷售房屋的 土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | | 陸豐市中陸輝煌實業有限公司 | 東海街道 | 陸豐市行政新區永平路北側 | 普通商品房 | 2.5 | 2024-03-12 | 2025-09-07 | 2028-09-06 | 未動工 | |
2 | | 陸豐市高福房地產有限公司 | 甲子鎮 | 陸豐市甲子鎮政府西側 | 普通商品房 | 2.193066 | 2024-02-29 | 2025-08-04 | 2028-08-03 | 未動工 | |
3 | | 陸豐市海甲灣花園城市更新房地產開發有限公司 | 湖東鎮 | 陸豐市湖東鎮善堂路北側 | 普通商品房 | 0.359319 | 2023-12-29 | 2025-06-26 | 2028-06-25 | 未動工 | |
4 | | 廣東正升房地產開發有限公司 | 碣石鎮 | 陸豐市碣石鎮桂林經濟聯合社屬下 | 普通商品房 | 3.380209 | 2023-12-28 | 2025-06-25 | 2028-06-24 | 未動工 | |
5 | | 陸豐市智野房地產開發有限公司 | 碣石鎮 | 陸豐市碣石鎮碣北中學東南側 | 普通商品房 | 2.792919 | 2022-10-10 | 2024-04-08 | 2027-04-07 | 已動工未竣工 | 2.792919 |
6 | | 張思敏 | 湖東鎮 | 陸豐市湖東鎮四十米大道西側 | 普通商品房 | 0.00932 | 2021-08-27 | 2023-02-25 | 2026-02-24 | 未動工 | |
7 | | 張思敏 | 湖東鎮 | 陸豐市湖東鎮善堂路北側 | 普通商品房 | 0.040461 | 2021-08-27 | 2023-02-25 | 2026-02-24 | 未動工 | |
8 | | 張思敏 | 湖東鎮 | 陸豐市湖東鎮四十米大道西側 | 普通商品房 | 0.00932 | 2021-08-27 | 2023-02-25 | 2026-02-24 | 未動工 | |
9 | | 陸豐市市政建設投資有限公司 | 湖東鎮 | 陸豐市湖東鎮善堂路北側 | 普通商品房 | 0.719875 | 2021-08-27 | 2023-02-25 | 2026-02-24 | 未動工 | |
10 | | 陸豐市海甲灣花園城市更新房地產開發有限公司 | 湖東鎮 | 陸豐市湖東鎮湖南山 | 普通商品房 | 2.583894 | 2021-06-30 | 2022-12-29 | 2025-12-28 | 已動工未竣工 | 2.583894 |
11 | | 陸豐市碣石騰發實業有限公司 | 碣石鎮 | 陸豐市碣石鎮沿海公路南側 | 普通商品房 | 3.631023 | 2021-03-11 | 2022-09-09 | 2025-09-08 | 未動工 | |
12 | 華堂里花園 | 陸豐市華堂城市置業有限公司 | 東海街道 | 陸豐市東海經濟開發區上海路東 | 普通商品房 | 7.73779 | 2021-02-18 | 2022-08-16 | 2025-08-15 | 已動工未竣工 | 5.3877 |
13 | | 汕尾市鵬翔房地產開發有限公司 | 碣石鎮 | 陸豐市碣石鎮核電站進場路東面 | 普通商品房 | 6.099624 | 2020-09-04 | 2022-03-02 | 2025-03-02 | 已動工未竣工 | 6.099624 |
14 | | 黃景 | 東海街道 | 陸豐市東海經濟開發區第十二小區四號路南側 | 普通商品房 | 0.2 | 2020-04-09 | 2021-10-07 | 2024-10-06 | 已動工未竣工 | 0.2 |
15 | | 黃新填 | 東海街道 | 陸豐市東海經濟開發區第十二小區四號路南側 | 普通商品房 | 0.3 | 2020-04-09 | 2021-06-06 | 2024-06-05 | 已動工未竣工 | 0.3 |
16 | | 陸豐市創和建材有限公司 | 城東街道 | 陸豐市城東鎮東環大道南側 | 普通商品房 | 0.48 | 2019-08-26 | 2021-01-14 | 2024-01-14 | 已動工未竣工 | 0.48 |
17 | | 陸豐市華輝房地產開發有限公司 | 東海街道 | 陸豐市東海鎮東海大道北段東側自來水廠預留地北面 | 普通商品房 | 3.4412 | 2019-01-24 | 2020-07-20 | 2023-07-20 | 已動工未竣工 | 3.4412 |
18 | 港隆城 | 陸豐市振海實業有限公司 | 東海街道 | 陸豐市東海經濟開發區九號路南上海路東 | 普通商品房 | 2.608428 | 2018/9/21 | 2019/9/21 | 2022/9/21 | 未動工 | |
19 | 東匯城.碧桂園 | 陸豐碧桂園房地產置業有限公司 | 內湖鎮 | 陸豐市深汕高速公路內湖出入口內隆公路西側 | 普通商品房 | 6.639559 | 2018-07-02 | 2019-09-03 | 2022-09-03 | 已動工未竣工 | 2.9973 |
20 | 順豪苑 | 陸豐市順安房地產開發有限公司 | 博美鎮 | 陸豐市博美鎮店下橋西廣汕公路北路北側 | 普通商品房 | 2.4451 | 2018-06-20 | 2019-09-20 | 2022-09-19 | 已動工未竣工 | 1.439 |
21 | 碣石半島.碧桂園 | 陸豐市盈興房地產開發有限公司 | 碣石鎮 | 陸豐市碣石鎮碣石港以西、碣石大道以南 | 普通商品房 | 19.958 | 2018-03-07 | 2018-10-07 | 2021-10-06 | 已動工未竣工 | 8.6218 |
22 | 陸城壹號.碧桂園 | 陸豐海王置業有限責任公司 | 東海街道 | 陸城行政新區德政路東側、神沖路南 | 普通商品房 | 8.473182 | 2017-12-26 | 2018-10-22 | 2021-04-21 | 已動工未竣工 | 5.7161 |
23 | 廣墾 | 陸豐廣墾置業有限公司 | 銅鑼湖農場 | 陸豐市銅鑼湖農場場部寮仔埔隊居住區 | 普通商品房 | 4 | 2015-12-22 | 2016-09-22 | 2019-03-21 | 已動工未竣工 | 2.2863 |
24 | 龍湖灣 | 陸豐市華輝置業有限公司 | 東海街道 | 陸豐市東海鎮經濟開發區龍湖路南(鄰里中心東側) | 普通商品房 | 17.3930 | 2015-08-13 | 2017-10-10 | 2020-10-10 | 已動工未竣工 | 15.7079 |
25 | | 吳晉銳 | 東海街道 | 陸豐市東海鎮洛洲小區華貴路南側 | 普通商品房 | 0.0972 | 2015-07-24 | 2016-01-20 | 2018-10-20 | 已動工未竣工 | 0.0972 |
26 | | 陸豐市瀛江大道建設投資有限公司 | 甲子鎮 | 陸豐市甲子鎮東方村東邊瀛江北路西側 | 普通商品房 | 20.3023 | 2013-12-28 | 2015-12-27 | 2017-06-27 | 未動工 | |
27 | 金龍花園 | 陸豐市輝軒房地產開發有限公司 | 湖東鎮 | 陸豐市湖東鎮政府周邊 | 普通商品房 | 3.48764 | 2012-09-05 | 2013-03-30 | 2015-09-30 | 已動工未竣工 | 1.5393 |
28 | | 陸豐市國合金寶置業有限公司 | 河東鎮 | 陸豐市河東鎮后坎村委會陸伍公路東側 | 普通商品房 | 15.758934 | 2010-02-01 | 2010-09-30 | 2013-02-28 | 未動工 | |
29 | 濱江花城 | 陸豐市華輝濱江花城房地產開發有限公司 | 河西街道 | 陸豐市陸城漯河西岸 | 普通商品房 | 29.06593 | 2009-09-15 | 2010-01-15 | 2012-01-15 | 已動工未竣工 | 21.2638 |
填表說明;
1.關于(2)項目名稱:填寫樓盤名稱或小區名稱。
2.關于(3)開發企業:對應出讓合同或者劃撥決定書中的土地使用權人,應準確填寫企業全稱。
3.關于(4)所在區和街道(鄉鎮):填寫所在的市轄區和街道(鄉鎮)。
4.關于(5)具體位置:填寫詳細地址或四至。
5.關于(6)住宅類型:選擇填寫"普通商品房”“租賃型商品房”"共有產權房”"公租房"保障性租賃住房"。
6.關于(7)土地面積;填寫出讓合同或劃撥決定書供應面積。
7.關于(8)供地時間:填寫出讓合同簽訂日期或劃撥決定書核發日期。
8.關于(9)約定開工時間:填寫出讓合同或劃撥決定書約定、規定的開工日期。
9.關于(10)約定竣工時間:填寫出讓合同或劃撥決定書約定、規定的竣工日期。
10.關于(11)建設狀態:選擇填寫“已動工未竣工未動工”。
11.關于(12)未銷售房屋的土地面積:此項只針對“已動工未竣工”的項目,“未動工”項目不需填寫。核算方法為:設該地塊總面積為S, 其出讓合同中約定的容積率為R, 已核發銷 售許可證或預售許可證的建筑面積為A, 則未納入房屋銷售的土地面積=S-A/R。 其中A 的具體數值應根據房屋主管部門依法核發的證載面積確定。
12.各表項數量關系:(7)≥(12)。
表2.陸豐市(縣)存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項目總數 | 存量住宅用地總面積 | |
未動工 土地面積 | 已動工未竣工 土地面積 | |
未銷售房屋的土地面積 |
29 | 166.707293 | 51.512255 | 115.195038 | 80.954037 |
填表說明:各表項數量關系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)