日前,省住房城鄉建設廳、財政廳和中國人民銀行廣州分行聯合披露了《廣東省住房公積金2021年年度報告》。本文就年度報告中繳存、提取、貸款有關指標和監管服務效能等內容進行解讀。
一、住房公積金業務穩步運行
?。ㄒ唬├U存業務
2021年,廣東穩妥落實繳存擴面政策,積極推動住房公積金制度惠及非公企業職工、中低收入群體等,其中廣州、深圳獲國家批準,開展靈活就業人員參加住房公積金制度試點,先行先試,佛山等12個城市持續探索推行自愿繳存住房公積金政策。截至2021年底,全省累計繳存額達24,033.25億元,實際繳單位531,905家,實際繳存職工2,144.15萬人,均為歷史新高,居于全國前列。繳存規模和繳存職工人數均穩定增長表明,住房公積金制度在廣東得到有效地落實、推廣,制度惠及面不斷擴大。
表1 2021年地市住房公積金繳存情況
地市 | 實繳單位數 (個) | 實繳職工數 (人) | 當年繳存額 (億元) | 累計繳存總額 (億元) | 繳存余額 (億元) |
全省 | 531,905 | 21,441,489 | 3,276.16 | 24,033.25 | 7,674.83 |
廣州 | 137,038 | 5,190,289 | 1,058.63 | 8,788.67 | 2,338.17 |
深圳 | 221,741 | 7,069,512 | 949.04 | 5,591.43 | 2,382.31 |
珠海 | 12,236 | 753,263 | 104.67 | 855.26 | 146.49 |
汕頭 | 5,210 | 287,456 | 53.99 | 454.42 | 154.34 |
佛山 | 23,045 | 1,355,047 | 183.88 | 1,442.26 | 409.46 |
韶關 | 5,804 | 254,244 | 45.93 | 410.62 | 111.40 |
河源 | 3,564 | 198,849 | 28.14 | 217.38 | 67.38 |
梅州 | 4,447 | 279,564 | 44.83 | 314.14 | 108.33 |
惠州 | 11,448 | 917,632 | 118.07 | 780.52 | 238.18 |
汕尾 | 1,680 | 117,419 | 20.39 | 126.26 | 47.90 |
東莞 | 55,611 | 2,065,686 | 186.78 | 1,356.67 | 497.70 |
中山 | 10,102 | 576,116 | 76.62 | 525.02 | 178.51 |
江門 | 6,921 | 455,906 | 63.21 | 591.79 | 142.90 |
陽江 | 2,647 | 159,216 | 31.71 | 198.68 | 71.04 |
湛江 | 8,791 | 415,552 | 77.78 | 621.35 | 198.32 |
茂名 | 5,588 | 286,656 | 56.17 | 424.40 | 147.66 |
肇慶 | 4,743 | 298,691 | 46.38 | 346.89 | 90.42 |
清遠 | 4,018 | 314,795 | 53.14 | 406.90 | 115.93 |
潮州 | 1,872 | 113,785 | 19.63 | 154.56 | 56.05 |
揭陽 | 2,082 | 171,402 | 28.89 | 226.44 | 104.13 |
云浮 | 3,317 | 160,409 | 28.29 | 199.57 | 68.22 |
(二)提取業務
2021年,廣東積極推動各地落實住房公積金各項使用政策,支持購買商品住房和租賃住房提取,支持城鎮老舊小區改造,推動全省實現“住有宜居”。全年共支持980.93萬名職工提取住房公積金2,341.37億元,同比增長1.57%和6.99%,當年提取率為71.47%,其中,住房消費類提取占提取總額比重達87.96%。住房公積金提取的人數、總額以及用于住房消費的占比較高,突顯了住房公積金制度在解決職工自住住房問題上的保障作用。
表2 2021年地市住房公積金提取情況
地市 | 提取人數 (名) | 當年提取額 (億元) | 提取率 (%) | 住房消費類提取額 (億元) | 非住房消費類提取額 (億元) | 累計提取總額 (億元) |
全省 | 9,809,257 | 2,341.37 | 71.47 | 2,059.44 | 281.93 | 16,358.42 |
廣州 | 2,351,935 | 798.81 | 75.46 | 711.24 | 87.57 | 6,450.50 |
深圳 | 3,449,493 | 613.39 | 64.63 | 542.73 | 70.67 | 3,209.11 |
珠海 | 428,160 | 90.58 | 86.54 | 82.99 | 7.59 | 708.77 |
汕頭 | 122,289 | 41.57 | 77.01 | 33.85 | 7.73 | 300.09 |
佛山 | 573,625 | 138.29 | 75.21 | 126.22 | 12.07 | 1,032.81 |
韶關 | 92,746 | 35.46 | 77.19 | 29.13 | 6.33 | 299.23 |
河源 | 63,337 | 19.80 | 70.37 | 16.62 | 3.18 | 150.01 |
梅州 | 222,202 | 34.52 | 77.00 | 27.54 | 6.98 | 205.81 |
惠州 | 426,651 | 89.98 | 76.21 | 74.57 | 15.42 | 542.33 |
汕尾 | 45,791 | 12.23 | 59.98 | 10.15 | 2.08 | 78.36 |
東莞 | 851,067 | 113.35 | 60.69 | 102.76 | 10.59 | 858.97 |
中山 | 268,283 | 53.00 | 69.17 | 47.30 | 5.70 | 346.51 |
江門 | 192,857 | 50.52 | 79.94 | 43.03 | 7.50 | 448.89 |
陽江 | 60,005 | 21.87 | 68.97 | 18.38 | 3.48 | 127.64 |
湛江 | 189,369 | 60.86 | 78.25 | 50.66 | 10.20 | 423.04 |
茂名 | 98,532 | 41.23 | 73.41 | 34.98 | 6.25 | 276.74 |
肇慶 | 141,617 | 39.64 | 85.47 | 35.61 | 4.02 | 256.47 |
清遠 | 108,052 | 40.10 | 75.46 | 33.98 | 6.12 | 290.98 |
潮州 | 29,211 | 12.14 | 61.83 | 9.76 | 2.38 | 98.51 |
揭陽 | 31,994 | 15.12 | 52.34 | 11.67 | 3.45 | 122.31 |
云浮 | 62,041 | 18.90 | 66.81 | 16.26 | 2.64 | 131.35 |
(三)貸款業務
2021年,廣東繼續落實差別化信貸政策,支持低息公積金貸款降低購房成本。從貸款筆數看,購買首套住房占84.51%,購買144平方米以下普通商品住房占94.09%。從貸款職工看,40歲及以下職工占比77.17%,中低收入職工占94.79%。截至2021年底,全省累計發放貸款總額250.37萬筆9,820.16億元。全年發放個人住房公積金貸款25.40萬筆、1,331.06億元(其中異地貸款1.48萬筆56.03億元),同比增長2.96%、4.57%,為職工節約購房利息296.76億元。切實減輕職工購房壓力,保障中低收入群體的基本住房需求。
表3 2021年地市住房公積金貸款情況
地市 | 放貸筆數 (萬筆) | 當年貸款發放額 (億元) | 累計放貸筆數 (萬筆) | 累計貸款總額 (億元) |
全省 | 25.40 | 1,331.06 | 250.37 | 9,820.16 |
廣州 | 7.11 | 474.85 | 68.55 | 3,292.72 |
深圳 | 5.69 | 394.70 | 35.99 | 2,280.26 |
珠海 | 0.84 | 20.81 | 11.01 | 240.93 |
汕頭 | 0.51 | 23.14 | 5.12 | 200.29 |
佛山 | 1.85 | 78.17 | 19.14 | 643.57 |
韶關 | 0.47 | 12.81 | 7.99 | 159.59 |
河源 | 0.46 | 14.05 | 4.67 | 100.39 |
梅州 | 0.88 | 19.33 | 8.03 | 165.59 |
惠州 | 1.25 | 50.54 | 12.62 | 340.07 |
汕尾 | 0.30 | 10.45 | 1.77 | 52.59 |
東莞 | 0.87 | 61.18 | 12.60 | 646.95 |
中山 | 0.73 | 33.00 | 7.15 | 256.93 |
江門 | 0.86 | 30.41 | 10.42 | 255.05 |
陽江 | 0.33 | 8.88 | 3.75 | 92.41 |
湛江 | 0.90 | 30.66 | 10.84 | 286.82 |
茂名 | 0.71 | 17.78 | 8.06 | 211.18 |
肇慶 | 0.40 | 8.56 | 6.98 | 152.15 |
清遠 | 0.44 | 16.98 | 6.46 | 176.49 |
潮州 | 0.20 | 8.91 | 1.68 | 68.05 |
揭陽 | 0.33 | 11.06 | 3.40 | 104.27 |
云浮 | 0.25 | 4.79 | 4.15 | 93.87 |
二、信息化建設助推監管服務效能提升
2021年,廣東進一步深化住房公積金信息化建設,著力提升監管服務能力。一是建立共享平臺授權功能。在廣東省住房公積金信息共享平臺以及“廣東公積金”微信小程序上使用區塊鏈技術確保職工個人信息使用須經過用戶本人授權,有效防控個人信息泄露隱患。二是利用軟件填報保障披露數據質量。進一步優化全省住房公積金動態監管平臺上的年度報告數據填報軟件,加強基礎數據核準,確保數據準確和年報披露質量。三是部省小程序“總對總”對接。采取“總對總”鏈接方式,實現“廣東公積金”與“全國住房公積金”小程序快速鏈接辦理異地轉移接續業務。截至2021年12月底,通過省共享平臺接收并轉發全省各城市中心異地轉移接入業務60716筆。四是高頻事項“跨省通辦”。對群眾關注度較高、需求量較大、線上辦理業務難度較大的住房公積金8個高頻服務事項,加快推進相關線上服務信息化建設,于10月20日實現了“省內通辦”“跨省通辦”“全程網辦”。線上辦理率達99%以上。
住房公積金8個高頻服務事項:個人住房公積金繳存貸款等信息查詢、出具貸款職工住房公積金繳存使用證明、正常退休提取公積金、住房公積金單位登記開戶、住房公積金單位及個人繳存信息變更、購房提取住房公積金、開具住房公積金個人住房貸款全部還請證明、提前還清住房公積金貸款。