廣東省城市空氣和水環(huán)境質量及排名情況
(2024年1月)
一、城市環(huán)境空氣質量
總體狀況:1月,全省優(yōu)良天數(shù)比例(AQI達標率)為94.9%,同比下降4.3個百分點;細顆粒物(PM2.5)平均濃度為33微克/立方米,同比上升13.8%(4微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作為全省首要污染物的比例分別為61.7%和24.0%。
城市排名:按照AQI達標率由高到低排名,全省空氣質量前三名依次為梅州、惠州(2個并列第1)、河源市,后三名由低到高依次為東莞、江門和肇慶市;汕頭、韶關和河源3市優(yōu)良天數(shù)比例同比提高,梅州、惠州、陽江、潮州和揭陽5市優(yōu)良天數(shù)比例同比持平,其余13市同比下降,下降幅度較大的前三名為東莞、江門和肇慶市,分別下降了25.8、19.4和9.7個百分點。
區(qū)縣排名:按照AQI達標率由高到低排名,前十名依次是揭陽惠來縣,河源東源縣,肇慶封開縣、湛江徐聞縣(2個并列第3),惠州惠東縣、梅州平遠縣、河源龍川縣(3個并列第5),河源紫金縣,深圳大鵬新區(qū)、肇慶廣寧縣、梅州蕉嶺縣(3個并列第9);后十名由低到高依次是:東莞莞城街道,東莞東城街道,佛山高明區(qū),東莞萬江街道,佛山順德區(qū),江門蓬江區(qū),東莞南城街道,肇慶高新區(qū),江門新會區(qū)、江門江海區(qū)、江門鶴山市(3個并列第132)。
二、地表水環(huán)境質量
飲用水源:1月,各地級以上市在用集中式飲用水源(86個)水質達標率為100%。
地表水狀況:1月,全省270個地表水省考斷面總體水質狀況優(yōu),水質優(yōu)良率(Ⅰ-Ⅲ類)為93.3%,劣Ⅴ類斷面比例占0.4%。
城市排名:基于270個省考斷面水質監(jiān)測結果,按照城市水質指數(shù)由低到高排名,全省水環(huán)境質量前三名為河源、韶關和茂名市,后三名由高到低為湛江、中山和廣州市。湛江、茂名和潮州等15市水環(huán)境質量同比有所改善,深圳、清遠和珠海等5市同比有所下降(河源市所有省考斷面均達到水質目標且均達到或優(yōu)于Ⅱ類,不參與水質變化排名)。
附表1 2024年1月全省城市環(huán)境空氣質量排名
序號 | 城市 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 梅州市 | 100% | 29 | 27 | 109 | 2 | 11 | 1 |
2 | 惠州市 | 100% | 29 | 24 | 143 | 2 | 8 | 1 |
3 | 河源市 | 100% | 31 | 21 | 110 | 7 | 5 | 3 |
4 | 陽江市 | 100% | 33 | 26 | 138 | 9 | 9 | 4 |
5 | 汕頭市 | 100% | 34 | 21 | 136 | 13 | 5 | 5 |
6 | 韶關市 | 100% | 34 | 19 | 115 | 13 | 4 | 5 |
7 | 潮州市 | 100% | 40 | 21 | 136 | 20 | 5 | 7 |
8 | 深圳市 | 96.8% | 27 | 29 | 140 | 1 | 12 | 8 |
9 | 珠海市 | 96.8% | 29 | 32 | 137 | 2 | 15 | 9 |
10 | 茂名市 | 96.8% | 29 | 17 | 132 | 2 | 3 | 9 |
11 | 中山市 | 96.8% | 33 | 39 | 147 | 9 | 18 | 11 |
12 | 清遠市 | 96.8% | 33 | 26 | 147 | 9 | 9 | 11 |
13 | 廣州市 | 96.8% | 35 | 42 | 142 | 15 | 19 | 13 |
14 | 湛江市 | 93.5% | 29 | 14 | 140 | 2 | 1 | 14 |
15 | 汕尾市 | 93.5% | 31 | 16 | 153 | 7 | 2 | 15 |
16 | 云浮市 | 93.5% | 35 | 30 | 134 | 15 | 13 | 16 |
17 | 佛山市 | 93.5% | 37 | 43 | 153 | 18 | 21 | 17 |
18 | 揭陽市 | 93.5% | 42 | 30 | 143 | 21 | 13 | 18 |
19 | 肇慶市 | 90.3% | 35 | 34 | 148 | 15 | 16 | 19 |
20 | 江門市 | 80.6% | 38 | 42 | 168 | 19 | 19 | 20 |
21 | 東莞市 | 74.2% | 33 | 38 | 176 | 9 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI達標率從高到低排序,達標率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2024年1月全省區(qū)縣環(huán)境空氣質量排名
序號 | 城市 | 區(qū)縣 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | NO2 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭陽 | 惠來縣 | 100% | 17 | 22 | 139 | 1 | 56 | 1 |
2 | 河源 | 東源縣 | 100% | 18 | 19 | 107 | 2 | 39 | 2 |
3 | 肇慶 | 封開縣 | 100% | 19 | 16 | 105 | 3 | 19 | 3 |
4 | 湛江 | 徐聞縣 | 100% | 19 | 11 | 130 | 3 | 3 | 3 |
5 | 惠州 | 惠東縣 | 100% | 21 | 14 | 138 | 5 | 10 | 5 |
6 | 梅州 | 平遠縣 | 100% | 21 | 17 | 110 | 5 | 26 | 5 |
7 | 河源 | 龍川縣 | 100% | 21 | 17 | 89 | 5 | 26 | 5 |
8 | 河源 | 紫金縣 | 100% | 22 | 13 | 104 | 9 | 6 | 8 |
9 | 深圳 | 大鵬新區(qū) | 100% | 23 | 13 | 147 | 10 | 6 | 9 |
10 | 肇慶 | 廣寧縣 | 100% | 23 | 18 | 137 | 10 | 33 | 9 |
11 | 梅州 | 蕉嶺縣 | 100% | 23 | 24 | 97 | 10 | 71 | 9 |
12 | 深圳 | 鹽田區(qū) | 100% | 24 | 28 | 134 | 13 | 89 | 12 |
13 | 韶關 | 乳源瑤族 自治縣 | 100% | 24 | 10 | 100 | 13 | 1 | 12 |
14 | 梅州 | 大埔縣 | 100% | 24 | 16 | 101 | 13 | 19 | 12 |
15 | 中山 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 100% | 25 | 25 | 112 | 16 | 77 | 15 |
16 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 25 | 17 | 110 | 16 | 26 | 15 |
17 | 陽江 | 陽西縣 | 100% | 25 | 19 | 130 | 16 | 39 | 15 |
18 | 惠州 | 龍門縣 | 100% | 25 | 14 | 105 | 16 | 10 | 15 |
19 | 韶關 | 仁化縣 | 100% | 26 | 13 | 116 | 23 | 6 | 19 |
20 | 韶關 | 新豐縣 | 100% | 26 | 23 | 97 | 23 | 60 | 19 |
21 | 云浮 | 郁南縣 | 100% | 27 | 33 | 84 | 29 | 103 | 21 |
22 | 湛江 | 遂溪縣 | 100% | 27 | 18 | 110 | 29 | 33 | 21 |
23 | 汕尾 | 陸河縣 | 100% | 27 | 23 | 136 | 29 | 60 | 21 |
24 | 惠州 | 大亞灣區(qū) | 100% | 27 | 28 | 142 | 29 | 89 | 21 |
25 | 惠州 | 仲愷高新區(qū) | 100% | 27 | 28 | 146 | 29 | 89 | 21 |
26 | 河源 | 連平縣 | 100% | 27 | 18 | 97 | 29 | 33 | 21 |
27 | 韶關 | 翁源縣 | 100% | 28 | 10 | 105 | 41 | 1 | 27 |
28 | 江門 | 恩平市 | 100% | 28 | 27 | 140 | 41 | 83 | 27 |
29 | 肇慶 | 懷集縣 | 100% | 28 | 12 | 123 | 41 | 4 | 27 |
30 | 惠州 | 惠陽區(qū) | 100% | 28 | 23 | 146 | 41 | 60 | 27 |
31 | 梅州 | 興寧市 | 100% | 28 | 20 | 113 | 41 | 45 | 27 |
32 | 梅州 | 梅江區(qū) | 100% | 28 | 27 | 108 | 41 | 83 | 27 |
33 | 汕頭 | 潮陽區(qū) | 100% | 28 | 20 | 130 | 41 | 45 | 27 |
34 | 韶關 | 始興縣 | 100% | 29 | 23 | 106 | 58 | 60 | 34 |
35 | 陽江 | 陽春市 | 100% | 29 | 19 | 129 | 58 | 39 | 34 |
36 | 潮州 | 潮安區(qū) | 100% | 29 | 20 | 143 | 58 | 45 | 34 |
37 | 廣州 | 從化區(qū) | 100% | 30 | 23 | 126 | 63 | 60 | 37 |
38 | 廣州 | 增城區(qū) | 100% | 30 | 20 | 133 | 63 | 45 | 37 |
39 | 云浮 | 羅定市 | 100% | 30 | 23 | 120 | 63 | 60 | 37 |
40 | 揭陽 | 揭西縣 | 100% | 30 | 25 | 139 | 63 | 77 | 37 |
41 | 汕尾 | 海豐縣 | 100% | 30 | 21 | 132 | 63 | 54 | 37 |
42 | 惠州 | 博羅縣 | 100% | 30 | 27 | 138 | 63 | 83 | 37 |
43 | 梅州 | 五華縣 | 100% | 30 | 17 | 118 | 63 | 26 | 37 |
44 | 河源 | 源城區(qū) | 100% | 30 | 23 | 105 | 63 | 60 | 37 |
45 | 汕頭 | 龍湖區(qū) | 100% | 30 | 25 | 131 | 63 | 77 | 37 |
46 | 韶關 | 武江區(qū) | 100% | 31 | 17 | 112 | 75 | 26 | 46 |
47 | 清遠 | 佛岡縣 | 100% | 31 | 18 | 100 | 75 | 33 | 46 |
48 | 韶關 | 湞江區(qū) | 100% | 32 | 17 | 112 | 85 | 26 | 48 |
49 | 江門 | 臺山市 | 100% | 32 | 33 | 137 | 85 | 103 | 48 |
50 | 清遠 | 清新區(qū) | 100% | 32 | 22 | 144 | 85 | 56 | 48 |
51 | 東莞 | 塘廈鎮(zhèn) | 100% | 32 | 34 | 135 | 85 | 107 | 48 |
52 | 陽江 | 陽東區(qū) | 100% | 32 | 24 | 137 | 85 | 71 | 48 |
53 | 陽江 | 江城區(qū) | 100% | 32 | 22 | 142 | 85 | 56 | 48 |
54 | 梅州 | 梅縣區(qū) | 100% | 32 | 29 | 112 | 85 | 93 | 48 |
55 | 河源 | 和平縣 | 100% | 32 | 24 | 106 | 85 | 71 | 48 |
56 | 汕頭 | 濠江區(qū) | 100% | 32 | 19 | 142 | 85 | 39 | 48 |
57 | 肇慶 | 德慶縣 | 100% | 33 | 26 | 112 | 99 | 81 | 57 |
58 | 汕頭 | 金平區(qū) | 100% | 33 | 20 | 141 | 99 | 45 | 57 |
59 | 廣州 | 黃埔區(qū) | 100% | 35 | 42 | 131 | 113 | 127 | 59 |
60 | 韶關 | 曲江區(qū) | 100% | 35 | 24 | 113 | 113 | 71 | 59 |
61 | 清遠 | 英德市 | 100% | 35 | 27 | 123 | 113 | 83 | 59 |
62 | 汕頭 | 潮南區(qū) | 100% | 38 | 19 | 136 | 130 | 39 | 62 |
63 | 潮州 | 湘橋區(qū) | 100% | 39 | 20 | 137 | 133 | 45 | 63 |
64 | 汕頭 | 澄海區(qū) | 100% | 39 | 22 | 147 | 133 | 56 | 63 |
65 | 深圳 | 坪山區(qū) | 96.8% | 26 | 24 | 145 | 23 | 71 | 65 |
66 | 清遠 | 連山壯族 瑤族自治縣 | 96.8% | 26 | 16 | 92 | 23 | 19 | 65 |
67 | 深圳 | 福田區(qū) | 96.8% | 27 | 23 | 127 | 29 | 60 | 67 |
68 | 清遠 | 連南瑤族 自治縣 | 96.8% | 27 | 14 | 98 | 29 | 10 | 67 |
69 | 汕頭 | 南澳縣 | 96.8% | 27 | 13 | 150 | 29 | 6 | 67 |
70 | 深圳 | 龍崗區(qū) | 96.8% | 28 | 30 | 146 | 41 | 96 | 70 |
71 | 珠海 | 香洲區(qū) | 96.8% | 28 | 31 | 134 | 41 | 98 | 70 |
72 | 中山 | 南朗鎮(zhèn) | 96.8% | 28 | 36 | 139 | 41 | 115 | 70 |
73 | 中山 | 南區(qū) | 96.8% | 28 | 35 | 157 | 41 | 109 | 70 |
74 | 茂名 | 電白區(qū) | 96.8% | 28 | 19 | 133 | 41 | 39 | 70 |
75 | 茂名 | 高州市 | 96.8% | 28 | 20 | 119 | 41 | 45 | 70 |
76 | 茂名 | 化州市 | 96.8% | 28 | 18 | 139 | 41 | 33 | 70 |
77 | 深圳 | 南山區(qū) | 96.8% | 29 | 35 | 126 | 58 | 109 | 77 |
78 | 中山 | 東區(qū) | 96.8% | 30 | 32 | 146 | 63 | 101 | 78 |
79 | 茂名 | 茂南區(qū) | 96.8% | 30 | 16 | 133 | 63 | 19 | 78 |
80 | 深圳 | 龍華區(qū) | 96.8% | 31 | 36 | 140 | 75 | 115 | 80 |
81 | 湛江 | 坡頭區(qū) | 96.8% | 31 | 12 | 135 | 75 | 4 | 80 |
82 | 揭陽 | 揭東區(qū) | 96.8% | 31 | 25 | 150 | 75 | 77 | 80 |
83 | 惠州 | 惠城區(qū) | 96.8% | 31 | 23 | 136 | 75 | 60 | 80 |
84 | 清遠 | 陽山縣 | 96.8% | 32 | 16 | 103 | 85 | 19 | 84 |
85 | 清遠 | 清城區(qū) | 96.8% | 33 | 27 | 139 | 99 | 83 | 85 |
86 | 云浮 | 云城區(qū) | 96.8% | 33 | 26 | 125 | 99 | 81 | 85 |
87 | 廣州 | 白云區(qū) | 96.8% | 34 | 38 | 150 | 106 | 121 | 87 |
88 | 中山 | 石岐區(qū) | 96.8% | 37 | 41 | 142 | 124 | 125 | 88 |
89 | 揭陽 | 普寧市 | 96.8% | 37 | 21 | 138 | 124 | 54 | 88 |
90 | 云浮 | 新興縣 | 96.8% | 38 | 23 | 137 | 130 | 60 | 90 |
91 | 湛江 | 雷州市 | 96.7% | 28 | 14 | 130 | 41 | 10 | 91 |
92 | 韶關 | 南雄市 | 96.7% | 32 | 23 | 99 | 85 | 60 | 92 |
93 | 湛江 | 廉江市 | 96.7% | 35 | 15 | 124 | 113 | 16 | 93 |
94 | 梅州 | 豐順縣 | 96.7% | 40 | 29 | 144 | 136 | 93 | 94 |
95 | 深圳 | 羅湖區(qū) | 96.6% | 26 | 33 | 138 | 23 | 103 | 95 |
96 | 云浮 | 云安區(qū) | 93.5% | 21 | 24 | 129 | 5 | 71 | 96 |
97 | 湛江 | 吳川市 | 93.5% | 25 | 16 | 134 | 16 | 19 | 97 |
98 | 汕尾 | 陸豐市 | 93.5% | 25 | 20 | 148 | 16 | 45 | 97 |
99 | 珠海 | 金灣區(qū) | 93.5% | 26 | 31 | 147 | 23 | 98 | 99 |
100 | 中山 | 民眾鎮(zhèn) | 93.5% | 27 | 40 | 150 | 29 | 124 | 100 |
101 | 湛江 | 赤坎區(qū) | 93.5% | 27 | 15 | 139 | 29 | 16 | 100 |
102 | 潮州 | 饒平縣 | 93.5% | 27 | 17 | 144 | 29 | 26 | 100 |
103 | 深圳 | 寶安區(qū) | 93.5% | 28 | 43 | 132 | 41 | 129 | 103 |
104 | 湛江 | 開發(fā)區(qū) | 93.5% | 28 | 15 | 139 | 41 | 16 | 103 |
105 | 湛江 | 霞山區(qū) | 93.5% | 29 | 14 | 143 | 58 | 10 | 105 |
106 | 汕尾 | 城區(qū) | 93.5% | 31 | 16 | 153 | 75 | 19 | 106 |
107 | 珠海 | 斗門區(qū) | 93.5% | 33 | 37 | 146 | 99 | 120 | 107 |
108 | 廣州 | 花都區(qū) | 93.5% | 34 | 36 | 138 | 106 | 115 | 108 |
109 | 廣州 | 海珠區(qū) | 93.5% | 35 | 48 | 155 | 113 | 136 | 109 |
110 | 廣州 | 越秀區(qū) | 93.5% | 36 | 49 | 152 | 123 | 139 | 110 |
111 | 清遠 | 連州市 | 93.5% | 37 | 20 | 98 | 124 | 45 | 111 |
112 | 揭陽 | 榕城區(qū) | 93.5% | 43 | 30 | 142 | 141 | 96 | 112 |
113 | 深圳 | 光明區(qū) | 93.3% | 25 | 34 | 146 | 16 | 107 | 113 |
114 | 韶關 | 樂昌市 | 93.3% | 31 | 18 | 102 | 75 | 33 | 114 |
115 | 湛江 | 麻章區(qū) | 93.3% | 31 | 14 | 138 | 75 | 10 | 114 |
116 | 肇慶 | 鼎湖區(qū) | 90.3% | 31 | 27 | 148 | 75 | 83 | 116 |
117 | 肇慶 | 端州區(qū) | 90.3% | 35 | 35 | 154 | 113 | 109 | 117 |
118 | 佛山 | 三水區(qū) | 90.3% | 41 | 38 | 141 | 140 | 121 | 118 |
119 | 肇慶 | 高要區(qū) | 89.7% | 37 | 35 | 157 | 124 | 109 | 119 |
120 | 東莞 | 松山湖園區(qū) | 87.1% | 32 | 36 | 182 | 85 | 115 | 120 |
121 | 江門 | 開平市 | 87.1% | 33 | 32 | 166 | 99 | 101 | 121 |
122 | 廣州 | 南沙區(qū) | 87.1% | 34 | 47 | 163 | 106 | 134 | 122 |
123 | 佛山 | 禪城區(qū) | 87.1% | 34 | 44 | 157 | 106 | 130 | 122 |
124 | 東莞 | 麻涌鎮(zhèn) | 87.1% | 34 | 48 | 153 | 106 | 136 | 122 |
125 | 佛山 | 南海區(qū) | 87.1% | 35 | 48 | 152 | 113 | 136 | 125 |
126 | 肇慶 | 四會市 | 86.7% | 35 | 29 | 158 | 113 | 93 | 126 |
127 | 中山 | 小欖鎮(zhèn) | 83.9% | 30 | 51 | 153 | 63 | 140 | 127 |
128 | 東莞 | 常平鎮(zhèn) | 83.3% | 39 | 33 | 165 | 133 | 103 | 128 |
129 | 廣州 | 番禺區(qū) | 80.6% | 34 | 51 | 164 | 106 | 140 | 129 |
130 | 廣州 | 天河區(qū) | 80.6% | 34 | 47 | 170 | 106 | 134 | 129 |
131 | 廣州 | 荔灣區(qū) | 80.6% | 38 | 53 | 138 | 130 | 142 | 131 |
132 | 江門 | 鶴山市 | 80.6% | 40 | 42 | 170 | 136 | 127 | 132 |
133 | 江門 | 江海區(qū) | 80.6% | 40 | 45 | 164 | 136 | 132 | 132 |
134 | 江門 | 新會區(qū) | 80.6% | 40 | 35 | 170 | 136 | 109 | 132 |
135 | 肇慶 | 高新區(qū) | 80.6% | 43 | 31 | 160 | 141 | 98 | 135 |
136 | 東莞 | 南城街道 | 80.0% | 33 | 41 | 168 | 99 | 125 | 136 |
137 | 江門 | 蓬江區(qū) | 77.4% | 35 | 45 | 167 | 113 | 132 | 137 |
138 | 佛山 | 順德區(qū) | 77.4% | 37 | 44 | 174 | 124 | 130 | 138 |
139 | 東莞 | 萬江街道 | 76.7% | 37 | 36 | 169 | 124 | 115 | 139 |
140 | 佛山 | 高明區(qū) | 74.2% | 32 | 28 | 170 | 85 | 89 | 140 |
141 | 東莞 | 東城街道 | 71.0% | 32 | 35 | 179 | 85 | 109 | 141 |
142 | 東莞 | 莞城街道 | 71.0% | 35 | 39 | 180 | 113 | 123 | 142 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米;采用國控和省控站點監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
2.AQI排名按照AQI達標率從高到低排序,達標率并列的按PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區(qū)縣:廣東省65個市轄區(qū)、20個縣級市、34個縣、3個自治縣(共122個縣級行政區(qū)劃),15個鎮(zhèn)街(東莞、中山),1個功能區(qū)(深圳大鵬新區(qū))、4個高新區(qū)(惠州仲愷高新區(qū)、大亞灣區(qū)、湛江開發(fā)區(qū)、肇慶高新區(qū))。
附表3 2024年1月全省城市省考斷面水環(huán)境質量及變化排名情況
注:1.水質指數(shù)的計算依據(jù)《關于印發(fā)〈廣東省城市地表水環(huán)境質量排名實施方案〉的通知》(粵環(huán)函〔2018〕1271號)。
2.水質指數(shù)變幅為水質指數(shù)同比,“-”表示改善,“+”表示變差。
3.排名斷面采用270個省考斷面進行統(tǒng)計。
4.河源市所有省考斷面均達到水質目標且均達到或優(yōu)于Ⅱ類,不參與水質變化排名。