廣東省城市空氣和水環境質量及排名情況
(2023年1-4月)
一、城市環境空氣質量
總體狀況:1-4月,全省優良天數比例(AQI達標率)為94.3%,同比下降0.6個百分點;細顆粒物(PM2.5)平均濃度為27微克/立方米,同比上升22.7%(5微克/立方米);可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為45微克/立方米,同比上升21.6%(8微克/立方米)。臭氧(O3)和PM10作為全省首要污染物的比例分別為65.5%和17.1%。
城市排名:1-4月,按照AQI達標率由高到低排名,全省空氣質量前三名依次為惠州、梅州和深圳市,后三名由低到高依次為江門、肇慶和佛山市;深圳、惠州、東莞、清遠和云浮5市優良天數比例同比提高,韶關、江門、陽江和湛江4市優良天數比例同比持平,其余12市同比下降,下降幅度較大的前三名為珠海、佛山和茂名市,分別下降了5.0、3.3和3.3個百分點。
區縣排名:4月,按照AQI達標率由高到低排名,前10名依次是:揭陽惠來縣,惠州龍門縣,河源連平縣、河源紫金縣(2個并列第3),深圳大鵬新區,清遠連南瑤族自治縣、湛江徐聞縣、陽江陽春市(3個并列第6),陽江陽西縣、揭陽揭西縣、汕尾海豐縣、汕尾陸河縣、梅州大埔縣、惠州大亞灣區、梅州平遠縣、河源東源縣、河源龍川縣(9個并列第9);后10名由低到高依次是:東莞東城街道,東莞莞城街道,東莞萬江街道,汕頭龍湖區,中山民眾鎮,東莞南城街道,肇慶四會市,佛山三水區,江門江海區,中山小欖鎮、江門新會區、江門鶴山市、廣州黃埔區、廣州花都區、廣州白云區(6個并列第128)。
二、地表水環境質量
飲用水源:1-4月,各地級以上市在用集中式飲用水源(88個)水質達標率為100%。
地表水狀況:1-4月,全省270個地表水省考斷面水質優良率(Ⅰ-Ⅲ類)為91.0%,劣Ⅴ類斷面占0.4%。
城市排名:基于270個省考斷面水質監測結果,按照城市水質指數由低到高排名,全省水環境質量前三名為河源、韶關和肇慶市,后三名由高到低為湛江、揭陽和潮州市。惠州、潮州和河源等11市水環境質量同比有所改善,肇慶、珠海和中山等10市同比有所下降。
附表1 2023年1-4月全省城市環境空氣質量排名
序號 | 城市 | AQI達標率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評價濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 惠州市 | 100% | 24 | 43 | 137 | 4 | 1 |
2 | 梅州市 | 99.2% | 25 | 39 | 132 | 5 | 2 |
3 | 深圳市 | 98.3% | 22 | 42 | 136 | 1 | 3 |
4 | 汕尾市 | 98.3% | 23 | 37 | 137 | 2 | 4 |
5 | 汕頭市 | 98.3% | 25 | 41 | 140 | 5 | 5 |
6 | 湛江市 | 98.3% | 27 | 40 | 132 | 13 | 6 |
7 | 潮州市 | 98.3% | 34 | 48 | 145 | 20 | 7 |
8 | 河源市 | 97.5% | 26 | 48 | 133 | 9 | 8 |
9 | 云浮市 | 97.5% | 29 | 48 | 143 | 16 | 9 |
10 | 茂名市 | 96.7% | 26 | 45 | 136 | 9 | 10 |
11 | 韶關市 | 96.7% | 31 | 46 | 132 | 19 | 11 |
12 | 揭陽市 | 96.7% | 35 | 56 | 146 | 21 | 12 |
13 | 陽江市 | 95.8% | 26 | 46 | 151 | 9 | 13 |
14 | 清遠市 | 92.5% | 29 | 48 | 145 | 16 | 14 |
15 | 珠海市 | 90.0% | 23 | 41 | 156 | 2 | 15 |
16 | 廣州市 | 90.0% | 28 | 50 | 153 | 14 | 16 |
17 | 中山市 | 88.3% | 25 | 41 | 162 | 5 | 17 |
18 | 東莞市 | 87.5% | 25 | 46 | 178 | 5 | 18 |
19 | 佛山市 | 87.5% | 28 | 48 | 168 | 14 | 19 |
20 | 肇慶市 | 87.5% | 29 | 47 | 163 | 16 | 20 |
21 | 江門市 | 85.0% | 26 | 48 | 183 | 9 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達標率從高到低排序,AQI并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2023年4月全省城市環境空氣質量排名
序號 | 城市 | AQI達標率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評價濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 惠州市 | 100% | 19 | 37 | 124 | 1 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 19 | 35 | 137 | 1 | 1 |
3 | 河源市 | 100% | 20 | 40 | 120 | 5 | 3 |
4 | 梅州市 | 100% | 21 | 36 | 124 | 6 | 4 |
5 | 湛江市 | 100% | 21 | 36 | 123 | 6 | 4 |
6 | 云浮市 | 100% | 23 | 42 | 107 | 13 | 6 |
7 | 揭陽市 | 100% | 29 | 54 | 146 | 20 | 7 |
8 | 深圳市 | 96.7% | 19 | 38 | 126 | 1 | 8 |
9 | 茂名市 | 96.7% | 21 | 39 | 120 | 6 | 9 |
10 | 汕頭市 | 96.7% | 22 | 41 | 156 | 11 | 10 |
11 | 陽江市 | 96.7% | 24 | 42 | 121 | 16 | 11 |
12 | 韶關市 | 96.7% | 25 | 42 | 117 | 17 | 12 |
13 | 清遠市 | 96.7% | 26 | 46 | 129 | 18 | 13 |
14 | 潮州市 | 96.7% | 29 | 47 | 147 | 20 | 14 |
15 | 中山市 | 93.3% | 19 | 36 | 151 | 1 | 15 |
16 | 廣州市 | 93.3% | 23 | 43 | 139 | 13 | 16 |
17 | 佛山市 | 93.3% | 23 | 43 | 142 | 13 | 16 |
18 | 肇慶市 | 93.3% | 26 | 44 | 128 | 18 | 18 |
19 | 珠海市 | 90.0% | 21 | 38 | 152 | 6 | 19 |
20 | 江門市 | 90.0% | 22 | 43 | 147 | 11 | 20 |
21 | 東莞市 | 86.7% | 21 | 41 | 167 | 6 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達標率從高到低排序,AQI并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2023年4月全省區縣環境空氣質量排名
序號 | 城市 | 區縣 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | PM10 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭陽 | 惠來縣 | 100% | 9 | 40 | 125 | 1 | 1 |
2 | 惠州 | 龍門縣 | 100% | 14 | 34 | 94 | 2 | 2 |
3 | 河源 | 連平縣 | 100% | 15 | 30 | 90 | 3 | 3 |
4 | 河源 | 紫金縣 | 100% | 15 | 28 | 102 | 3 | 3 |
5 | 深圳 | 大鵬新區 | 100% | 16 | 32 | 122 | 5 | 5 |
6 | 清遠 | 連南瑤族 自治縣 | 100% | 17 | 32 | 112 | 8 | 6 |
7 | 湛江 | 徐聞縣 | 100% | 17 | 30 | 109 | 8 | 6 |
8 | 陽江 | 陽春市 | 100% | 17 | 39 | 106 | 8 | 6 |
9 | 陽江 | 陽西縣 | 100% | 18 | 36 | 108 | 13 | 9 |
10 | 揭陽 | 揭西縣 | 100% | 18 | 50 | 102 | 13 | 9 |
11 | 汕尾 | 海豐縣 | 100% | 18 | 41 | 130 | 13 | 9 |
12 | 汕尾 | 陸河縣 | 100% | 18 | 34 | 115 | 13 | 9 |
13 | 梅州 | 大埔縣 | 100% | 18 | 31 | 104 | 13 | 9 |
14 | 惠州 | 大亞灣區 | 100% | 18 | 36 | 123 | 13 | 9 |
15 | 梅州 | 平遠縣 | 100% | 18 | 32 | 97 | 13 | 9 |
16 | 河源 | 東源縣 | 100% | 18 | 38 | 103 | 13 | 9 |
17 | 河源 | 龍川縣 | 100% | 18 | 34 | 107 | 13 | 9 |
18 | 深圳 | 龍崗區 | 100% | 19 | 38 | 116 | 27 | 18 |
19 | 韶關 | 翁源縣 | 100% | 19 | 31 | 106 | 27 | 18 |
20 | 清遠 | 連山壯族 瑤族自治縣 | 100% | 19 | 31 | 103 | 27 | 18 |
21 | 肇慶 | 封開縣 | 100% | 19 | 34 | 114 | 27 | 18 |
22 | 湛江 | 赤坎區 | 100% | 19 | 39 | 121 | 27 | 18 |
23 | 汕尾 | 城區 | 100% | 19 | 35 | 137 | 27 | 18 |
24 | 梅州 | 蕉嶺縣 | 100% | 19 | 38 | 93 | 27 | 18 |
25 | 梅州 | 五華縣 | 100% | 19 | 33 | 122 | 27 | 18 |
26 | 河源 | 和平縣 | 100% | 19 | 36 | 104 | 27 | 18 |
27 | 汕頭 | 南澳縣 | 100% | 19 | 45 | 147 | 27 | 18 |
28 | 韶關 | 新豐縣 | 100% | 20 | 35 | 110 | 46 | 28 |
29 | 江門 | 臺山市 | 100% | 20 | 38 | 136 | 46 | 28 |
30 | 清遠 | 連州市 | 100% | 20 | 34 | 107 | 46 | 28 |
31 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 20 | 34 | 99 | 46 | 28 |
32 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 20 | 42 | 117 | 46 | 28 |
33 | 湛江 | 霞山區 | 100% | 20 | 34 | 124 | 46 | 28 |
34 | 湛江 | 坡頭區 | 100% | 20 | 33 | 126 | 46 | 28 |
35 | 潮州 | 潮安區 | 100% | 20 | 45 | 133 | 46 | 28 |
36 | 惠州 | 惠東縣 | 100% | 20 | 33 | 125 | 46 | 28 |
37 | 惠州 | 惠陽區 | 100% | 20 | 37 | 126 | 46 | 28 |
38 | 梅州 | 興寧市 | 100% | 20 | 37 | 112 | 46 | 28 |
39 | 河源 | 源城區 | 100% | 20 | 38 | 119 | 46 | 28 |
40 | 韶關 | 樂昌市 | 100% | 21 | 38 | 107 | 66 | 40 |
41 | 韶關 | 始興縣 | 100% | 21 | 36 | 110 | 66 | 40 |
42 | 江門 | 恩平市 | 100% | 21 | 39 | 110 | 66 | 40 |
43 | 茂名 | 高州市 | 100% | 21 | 37 | 101 | 66 | 40 |
44 | 湛江 | 遂溪縣 | 100% | 21 | 43 | 96 | 66 | 40 |
45 | 湛江 | 吳川市 | 100% | 21 | 39 | 117 | 66 | 40 |
46 | 梅州 | 梅江區 | 100% | 21 | 35 | 125 | 66 | 40 |
47 | 江門 | 開平市 | 100% | 22 | 41 | 145 | 82 | 47 |
48 | 清遠 | 清新區 | 100% | 22 | 42 | 121 | 82 | 47 |
49 | 肇慶 | 廣寧縣 | 100% | 22 | 38 | 112 | 82 | 47 |
50 | 茂名 | 化州市 | 100% | 22 | 45 | 120 | 82 | 47 |
51 | 湛江 | 麻章區 | 100% | 22 | 39 | 125 | 82 | 47 |
52 | 湛江 | 開發區 | 100% | 22 | 34 | 120 | 82 | 47 |
53 | 汕頭 | 濠江區 | 100% | 22 | 39 | 152 | 82 | 47 |
54 | 韶關 | 武江區 | 100% | 23 | 43 | 116 | 95 | 54 |
55 | 云浮 | 郁南縣 | 100% | 23 | 36 | 92 | 95 | 54 |
56 | 云浮 | 云城區 | 100% | 23 | 40 | 109 | 95 | 54 |
57 | 肇慶 | 懷集縣 | 100% | 23 | 33 | 107 | 95 | 54 |
58 | 潮州 | 饒平縣 | 100% | 23 | 43 | 150 | 95 | 54 |
59 | 汕尾 | 陸豐市 | 100% | 23 | 29 | 80 | 95 | 54 |
60 | 梅州 | 梅縣區 | 100% | 23 | 39 | 124 | 95 | 54 |
61 | 韶關 | 南雄市 | 100% | 24 | 42 | 101 | 113 | 61 |
62 | 韶關 | 湞江區 | 100% | 24 | 38 | 113 | 113 | 61 |
63 | 汕頭 | 潮南區 | 100% | 24 | 44 | 149 | 113 | 61 |
64 | 韶關 | 仁化縣 | 100% | 25 | 41 | 107 | 122 | 64 |
65 | 清遠 | 佛岡縣 | 100% | 25 | 40 | 122 | 122 | 64 |
66 | 肇慶 | 德慶縣 | 100% | 25 | 40 | 105 | 122 | 64 |
67 | 云浮 | 羅定市 | 100% | 26 | 44 | 109 | 128 | 67 |
68 | 云浮 | 新興縣 | 100% | 26 | 39 | 124 | 128 | 67 |
69 | 揭陽 | 揭東區 | 100% | 27 | 61 | 149 | 135 | 69 |
70 | 韶關 | 乳源瑤族 自治縣 | 100% | 28 | 36 | 97 | 136 | 70 |
71 | 揭陽 | 榕城區 | 100% | 29 | 53 | 144 | 139 | 71 |
72 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 30 | 51 | 106 | 141 | 72 |
73 | 云浮 | 云安區 | 96.7% | 16 | 33 | 126 | 5 | 73 |
74 | 深圳 | 坪山區 | 96.7% | 17 | 34 | 125 | 8 | 74 |
75 | 深圳 | 光明區 | 96.7% | 17 | 37 | 126 | 8 | 74 |
76 | 深圳 | 寶安區 | 96.7% | 18 | 42 | 127 | 13 | 76 |
77 | 深圳 | 福田區 | 96.7% | 18 | 34 | 116 | 13 | 76 |
78 | 深圳 | 鹽田區 | 96.7% | 18 | 37 | 129 | 13 | 76 |
79 | 中山 | 東區 | 96.7% | 19 | 33 | 147 | 27 | 79 |
80 | 惠州 | 惠城區 | 96.7% | 19 | 39 | 129 | 27 | 79 |
81 | 深圳 | 南山區 | 96.7% | 20 | 41 | 134 | 46 | 81 |
82 | 茂名 | 電白區 | 96.7% | 20 | 39 | 124 | 46 | 81 |
83 | 廣州 | 從化區 | 96.7% | 21 | 35 | 126 | 66 | 83 |
84 | 深圳 | 龍華區 | 96.7% | 21 | 44 | 130 | 66 | 83 |
85 | 汕頭 | 金平區 | 96.7% | 21 | 39 | 154 | 66 | 83 |
86 | 清遠 | 陽山縣 | 96.7% | 22 | 34 | 112 | 82 | 86 |
87 | 茂名 | 茂南區 | 96.7% | 22 | 38 | 118 | 82 | 86 |
88 | 東莞 | 塘廈鎮 | 96.7% | 23 | 39 | 122 | 95 | 88 |
89 | 東莞 | 常平鎮 | 96.7% | 24 | 40 | 125 | 113 | 89 |
90 | 肇慶 | 端州區 | 96.7% | 24 | 45 | 128 | 113 | 89 |
91 | 梅州 | 豐順縣 | 96.7% | 25 | 46 | 149 | 122 | 91 |
92 | 肇慶 | 高要區 | 96.7% | 28 | 42 | 131 | 136 | 92 |
93 | 肇慶 | 高新區 | 96.7% | 28 | 55 | 142 | 136 | 92 |
94 | 潮州 | 湘橋區 | 96.7% | 29 | 47 | 142 | 139 | 94 |
95 | 深圳 | 羅湖區 | 96.6% | 19 | 39 | 129 | 27 | 95 |
96 | 韶關 | 曲江區 | 96.6% | 26 | 45 | 119 | 128 | 96 |
97 | 陽江 | 陽東區 | 96.6% | 26 | 43 | 126 | 128 | 96 |
98 | 惠州 | 仲愷高新區 | 96.4% | 16 | 39 | 131 | 5 | 98 |
99 | 汕頭 | 潮陽區 | 96.4% | 19 | 42 | 152 | 27 | 99 |
100 | 中山 | 三鄉鎮 | 96.4% | 20 | 42 | 127 | 46 | 100 |
101 | 惠州 | 博羅縣 | 96.2% | 20 | 31 | 143 | 46 | 101 |
102 | 清遠 | 英德市 | 96.2% | 24 | 50 | 120 | 113 | 102 |
103 | 珠海 | 斗門區 | 93.3% | 19 | 37 | 146 | 27 | 103 |
104 | 東莞 | 麻涌鎮 | 93.3% | 19 | 44 | 155 | 27 | 103 |
105 | 佛山 | 高明區 | 93.3% | 20 | 43 | 144 | 46 | 105 |
106 | 珠海 | 香洲區 | 93.3% | 21 | 38 | 155 | 66 | 106 |
107 | 佛山 | 禪城區 | 93.3% | 21 | 44 | 156 | 66 | 106 |
108 | 陽江 | 江城區 | 93.3% | 21 | 39 | 124 | 66 | 106 |
109 | 廣州 | 南沙區 | 93.3% | 22 | 41 | 146 | 82 | 109 |
110 | 廣州 | 增城區 | 93.3% | 22 | 37 | 158 | 82 | 109 |
111 | 東莞 | 松山湖園區 | 93.3% | 22 | 45 | 139 | 82 | 109 |
112 | 廣州 | 越秀區 | 93.3% | 23 | 42 | 139 | 95 | 112 |
113 | 佛山 | 順德區 | 93.3% | 23 | 41 | 134 | 95 | 112 |
114 | 汕頭 | 澄海區 | 93.3% | 23 | 42 | 156 | 95 | 112 |
115 | 廣州 | 天河區 | 93.3% | 24 | 49 | 145 | 113 | 115 |
116 | 佛山 | 南海區 | 93.3% | 24 | 42 | 137 | 113 | 115 |
117 | 廣州 | 荔灣區 | 93.3% | 25 | 45 | 130 | 122 | 117 |
118 | 廣州 | 海珠區 | 93.3% | 26 | 45 | 139 | 128 | 118 |
119 | 清遠 | 清城區 | 93.3% | 26 | 47 | 133 | 128 | 118 |
120 | 肇慶 | 鼎湖區 | 93.3% | 26 | 42 | 138 | 128 | 118 |
121 | 中山 | 南朗鎮 | 93.1% | 18 | 41 | 148 | 13 | 121 |
122 | 中山 | 南區 | 93.1% | 18 | 32 | 151 | 13 | 121 |
123 | 揭陽 | 普寧市 | 93.1% | 19 | 67 | 147 | 27 | 123 |
124 | 珠海 | 金灣區 | 90.0% | 19 | 40 | 140 | 27 | 124 |
125 | 江門 | 蓬江區 | 90.0% | 20 | 41 | 144 | 46 | 125 |
126 | 中山 | 石岐區 | 90.0% | 20 | 38 | 151 | 46 | 125 |
127 | 廣州 | 番禺區 | 90.0% | 21 | 42 | 142 | 66 | 127 |
128 | 廣州 | 白云區 | 90.0% | 23 | 46 | 151 | 95 | 128 |
129 | 廣州 | 花都區 | 90.0% | 23 | 44 | 133 | 95 | 128 |
130 | 廣州 | 黃埔區 | 90.0% | 23 | 46 | 160 | 95 | 128 |
131 | 江門 | 鶴山市 | 90.0% | 23 | 44 | 158 | 95 | 128 |
132 | 江門 | 新會區 | 90.0% | 23 | 40 | 148 | 95 | 128 |
133 | 中山 | 小欖鎮 | 90.0% | 23 | 52 | 132 | 95 | 128 |
134 | 江門 | 江海區 | 90.0% | 24 | 51 | 145 | 113 | 134 |
135 | 佛山 | 三水區 | 90.0% | 25 | 46 | 158 | 122 | 135 |
136 | 肇慶 | 四會市 | 90.0% | 34 | 65 | 148 | 142 | 136 |
137 | 東莞 | 南城街道 | 86.7% | 20 | 42 | 161 | 46 | 137 |
138 | 中山 | 民眾鎮 | 86.7% | 21 | 51 | 170 | 66 | 138 |
139 | 汕頭 | 龍湖區 | 86.2% | 19 | 40 | 164 | 27 | 139 |
140 | 東莞 | 萬江街道 | 86.2% | 22 | 44 | 174 | 82 | 140 |
141 | 東莞 | 莞城街道 | 84.0% | 23 | 43 | 170 | 95 | 141 |
142 | 東莞 | 東城街道 | 80.0% | 21 | 40 | 172 | 66 | 142 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米;采用國控和省控站點監測數據統計。
2.區縣排名按照AQI達標率從高到低排序,AQI并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區縣:廣東省65個市轄區、20個縣級市、34個縣、3個自治縣(共122個縣級行政區劃),15個鎮街(東莞、中山),1個功能區(深圳大鵬新區)、4個高新區(惠州仲愷高新區、大亞灣區、湛江開發區、肇慶高新區)。
附表4 2023年1-4月全省城市省考斷面水環境質量及變化排名情況
注:1.水質指數的計算依據《關于印發〈廣東省城市地表水環境質量排名實施方案〉的通知》(粵環函〔2018〕1271號)。
2.水質指數變幅為水質指數同比,“-”表示改善,“+”表示變差。
3.排名斷面采用270個省考斷面進行統計。