陸豐市2024年2月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2024-02-28 11:17
- 來源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機構(gòu):陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
陸豐市2024年2月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表 |
|
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達(dá)) |
80-89歲享受津貼老人數(shù) | 90-99歲享受津貼老人數(shù) | 100歲以上享津貼人數(shù) |
東海街道 | 2172 | 35 | 10 | 新增20人,注銷56人 |
城東街道 | 808 | 200 | 7 | 新增7人,注銷17人,變更2人 |
河西街道 | 636 | 9 | 3 | 新增4人,注銷16人 |
南塘鎮(zhèn) | 1330 | 97 | 4 | 新增14人,注銷27人,變更3人 |
西南鎮(zhèn) | 547 | 74 | 4 | 新增17人,注銷14人,變更1人 |
碣石鎮(zhèn) | 2216 | 191 | 8 | 新增31人,注銷33人 |
上英鎮(zhèn) | 407 | 71 | 4 | 新增9人,注銷16人 |
金廂鎮(zhèn) | 578 | 68 | 3 | 新增8人,注銷2人,變更1人 |
湖東鎮(zhèn) | 726 | 170 | 2 | 新增12人,注銷7人,變更5人 |
潭西鎮(zhèn) | 941 | 119 | 10 | 新增11人,注銷13人 |
陂洋鎮(zhèn) | 694 | 72 | 4 | 新增9人,注銷8人,變更1人 |
八萬鎮(zhèn) | 538 | 139 | 1 | 新增9人,注銷4人,變更2人 |
甲子鎮(zhèn) | 1088 | 139 | 5 | 新增9人,注銷10人,變更1人 |
博美鎮(zhèn) | 983 | 52 | 3 | 新增5人,注銷18人,變更1人 |
大安鎮(zhèn) | 1003 | 57 | 9 | 新增8人,注銷31,變更1人 |
甲東鎮(zhèn) | 841 | 177 | 6 | 新增7,注銷20人,變更2人 |
橋沖鎮(zhèn) | 728 | 78 | 6 | 新增4人,注銷13人,變更1人 |
河?xùn)|鎮(zhèn) | 622 | 45 | 6 | 新增0人,注銷6人,變更2人 |
甲西鎮(zhèn) | 1169 | 186 | 8 | 新增21人,注銷45人,變更1人 |
內(nèi)湖鎮(zhèn) | 407 | 44 | 3 | 新增3人,注銷24人,變更2人 |
銅鑼湖農(nóng)場 | 254 | 68 | 0 | 新增2人,注銷5人,變更5人 |
大安農(nóng)場 | 39 | 4 | 0 | |
星都管理辦公室 | 167 | 12 | 2 | 新增1人,注銷2人 |
合計 | 18894 | 2107 | 108 | |
津貼標(biāo)準(zhǔn) | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 566820 | 63210 | 21600 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計 | 651630 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應(yīng)撥津貼款合計 | 651630 |
說明:各縣(市、區(qū))每季度結(jié)束前8個工作日內(nèi)將表格報送同級財政部門并報市老齡辦。人數(shù)取季度末月的數(shù)字。 |