陸豐市2024年3月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2024-04-19 11:10
- 來源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
陸豐市2024年3月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表 |
|
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達(dá)) |
80-89歲享受津貼老人數(shù) | 90-99歲享受津貼老人數(shù) | 100歲以上享津貼人數(shù) |
東海街道 | 2158 | 33 | 10 | 新增7人,注銷23人 |
城東街道 | 802 | 201 | 7 | 新增2人,注銷7人,變更2人 |
河西街道 | 626 | 9 | 3 | 新增2人,注銷12人 |
南塘鎮(zhèn) | 1323 | 97 | 4 | 新增4人,注銷11人 |
西南鎮(zhèn) | 536 | 72 | 4 | 注銷13人 |
碣石鎮(zhèn) | 2212 | 188 | 8 | 新增8人,注銷13人 |
上英鎮(zhèn) | 405 | 71 | 4 | 新增2人,注銷4人 |
金廂鎮(zhèn) | 577 | 65 | 3 | 新增4人,注銷8人 |
湖東鎮(zhèn) | 725 | 170 | 2 | 新增5人,注銷6人,變更4人 |
潭西鎮(zhèn) | 945 | 117 | 11 | 新增6人,注銷3人,變更1人 |
陂洋鎮(zhèn) | 689 | 72 | 4 | 注銷5人 |
八萬鎮(zhèn) | 533 | 143 | 1 | 新增1人,注銷2人,變更5人 |
甲子鎮(zhèn) | 1086 | 134 | 5 | 新增7人,注銷14人 |
博美鎮(zhèn) | 981 | 52 | 3 | 新增3人,注銷5人 |
大安鎮(zhèn) | 997 | 54 | 10 | 新增3人,注銷11人,變更1人 |
甲東鎮(zhèn) | 841 | 176 | 6 | 新增8人,注銷9人 |
橋沖鎮(zhèn) | 722 | 78 | 5 | 新增3人,注銷10人 |
河?xùn)|鎮(zhèn) | 619 | 45 | 5 | 新增1人,注銷4人 |
甲西鎮(zhèn) | 1154 | 174 | 8 | 新增1人,注銷28人 |
內(nèi)湖鎮(zhèn) | 407 | 43 | 4 | 新增3人,注銷3人,變更1人 |
銅鑼湖農(nóng)場 | 252 | 69 | | 注銷1人,變更1人 |
大安農(nóng)場 | 40 | 4 | 0 | 新增2人,注銷1人 |
星都管理辦公室 | 170 | 12 | 2 | 新增3人 |
合計 | 18800 | 2079 | 109 | |
津貼標(biāo)準(zhǔn) | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 564000 | 62370 | 21800 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計 | 648170 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應(yīng)撥津貼款合計 | 648170 |
說明:各縣(市、區(qū))每季度結(jié)束前8個工作日內(nèi)將表格報送同級財政部門并報市老齡辦。人數(shù)取季度末月的數(shù)字。 |