陸豐市2024年5月份80歲以上高齡老人津貼發放匯總表
- 2024-08-14 09:25
- 來源:本網
- 發布機構:陸豐市人民政府門戶網站
- 【字體:大 中 小】
陸豐市2024年5月份80歲以上高齡老人津貼發放匯總表 |
|
街道或鄉鎮名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達) |
80-89歲享受津貼老人數 | 90-99歲享受津貼老人數 | 100歲以上享津貼人數 |
東海街道 | 2147 | 33 | 11 | 新增19人,注銷15人 |
城東街道 | 805 | 207 | 7 | 新增12人,注銷7人,變更4人 |
河西街道 | 621 | 9 | 3 | 新增4人,注銷3人 |
南塘鎮 | 1306 | 91 | 4 | 新增5人,注銷20人,變更2人 |
西南鎮 | 532 | 69 | 3 | 新增5人,注銷11人 |
碣石鎮 | 2234 | 176 | 8 | 新增22人,注銷20人,變更1人 |
上英鎮 | 409 | 69 | 3 | 新增6人,注銷5人 |
金廂鎮 | 568 | 57 | 4 | 新增4人,注銷17人,變更1人 |
湖東鎮 | 702 | 178 | 3 | 新增5人,注銷12人,變更10人 |
潭西鎮 | 951 | 114 | 11 | 新增10人,注銷4人,變更1人 |
陂洋鎮 | 678 | 72 | 4 | 新增3人,注銷9人 |
八萬鎮 | 528 | 146 | 0 | 新增13人,注銷5人,變更8人 |
甲子鎮 | 1089 | 136 | 3 | 新增13人,注銷13人 |
博美鎮 | 989 | 53 | 4 | 新增4人,注銷3人 |
大安鎮 | 1003 | 52 | 10 | 新增6人,注銷7人 |
甲東鎮 | 844 | 172 | 5 | 新增2人,注銷11人 |
橋沖鎮 | 719 | 75 | 4 | 新增5人,注銷8人 |
河東鎮 | 616 | 43 | 5 | 新增5人,注銷11人 |
甲西鎮 | 1141 | 161 | 7 | 新增11人,注銷26人 |
內湖鎮 | 400 | 42 | 5 | 新增3人,注銷3人,變更1人 |
銅鑼湖農場 | 252 | 69 | | 新增1人 |
大安農場 | 41 | 4 | 0 | 新增1人 |
星都管理辦公室 | 171 | 12 | 2 | 新增2人 |
合計 | 18746 | 2040 | 106 | |
津貼標準 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 562380 | 61200 | 21200 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計 | 644780 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應撥津貼款合計 | 644780 |
說明:各縣(市、區)每季度結束前8個工作日內將表格報送同級財政部門并報市老齡辦。人數取季度末月的數字。 |