陸豐市2023年六月份80歲以上高齡老人津貼發放匯總表
- 2023-06-23 09:10
- 來源:本網
- 發布機構:陸豐市人民政府門戶網站
- 【字體:大 中 小】
街道或鄉鎮名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達) |
80-89歲享受津貼老人數 | 90-99歲享受津貼老人數 | 100歲以上享津貼人數 |
東海街道 | 2241 | 46 | 10 | 新增26人,注銷13人 |
城東街道 | 842 | 202 | 7 | 新增6人,變更7人,注銷8人 |
河西街道 | 657 | 11 | 3 | 新增5人,注銷6人 |
南塘鎮 | 1347 | 121 | 6 | 新增4人,注銷17人 |
西南鎮 | 531 | 91 | 5 | 新增21人,注銷8人 |
碣石鎮 | 2157 | 212 | 10 | 新增31人,注銷16人 |
上英鎮 | 396 | 80 | 5 | 新增6人,注銷5人 |
金廂鎮 | 611 | 120 | 3 | 新增13人,注銷7人 |
湖東鎮 | 733 | 163 | 2 | 新增9人,注銷6人 |
潭西鎮 | 935 | 135 | 12 | 新增18人,注銷10人,變更1人 |
陂洋鎮 | 719 | 108 | 4 | 新增3人,注銷9人 |
八萬鎮 | 535 | 137 | 1 | 新增2人,注銷9人,變更1人 |
甲子鎮 | 1081 | 145 | 5 | 新增7人,注銷11人 |
博美鎮 | 975 | 63 | 2 | 新增5人,注銷9人 |
大安鎮 | 971 | 72 | 6 | 新增5人,注銷8人 |
甲東鎮 | 853 | 215 | 7 | 新增2人,注銷13人 |
橋沖鎮 | 746 | 97 | 4 | 新增11人,注銷6人 |
河東鎮 | 611 | 50 | 6 | 新增3人,注銷6人 |
甲西鎮 | 1182 | 225 | 11 | 新增14人,注銷11人 |
內湖鎮 | 411 | 57 | 1 | 新增2人,注銷6人 |
銅鑼湖農場 | 265 | 57 | 0 | 新增5人,注銷2人,變更1人 |
大安農場 | 39 | 4 | 0 | |
星都管理辦公室 | 161 | 13 | 1 | 注銷1人 |
合計 | 18999人次 | 2424人次 | 111人次 | |
津貼標準 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 569970元 | 72720元 | 22200元 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計 | 664890元 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應撥津貼款合計 | 664890元 |
說明:各縣(市、區)每季度結束前8個工作日內將表格報送同級財政部門并報市老齡辦。人數取季度末月的數字。 |