汕尾市2021年9月糧油價格監(jiān)測情況表
- 2021-10-09 10:07
- 來源:汕尾市人民政府門戶網
- 發(fā)布機構:陸豐市人民政府門戶網站
- 【字體:大 中 小】
價格監(jiān)測品種 | 品種等級 | 收購價格(元/噸) | 出廠價格 (元/噸) | 成品糧油批發(fā)價格 | 成品糧油零售價格 | 備注 |
本期 | 與上期相比% | 本期 | 與上期相比% | 本期標準規(guī)格價格 (元/公斤、元/5L) | 實際規(guī)格 | 實際價格 | 本期標準規(guī)格 (元/公斤、元/5L) | 與上期相比% | 實際規(guī)格 | 實際價格 |
小麥 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
早秈稻 | 1.0 | 3,000 | 0.00% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
中晚秈稻 | 1.0 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
粳稻 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
粳稻(長粒) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
玉米 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
國產大豆 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
國產油菜籽 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
小麥粉 | 1.0 | —— | —— | | | | —— | —— | 5.48 | 0.00% | —— | —— | |
早秈米 | 1.0 | —— | —— | 4,800 | 0.00% | | —— | —— | 5.94 | 0.00% | —— | —— | |
中晚秈米 | 1.0 | —— | —— | 5,000 | 0.00% | | —— | —— | 7.09 | 0.00% | —— | —— | |
粳米 | 1.0 | —— | —— | | | | —— | —— | 8.40 | 0.00% | —— | —— | |
粳米(長粒) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
菜籽油 | | —— | —— | | | | —— | —— | | | —— | —— | |
花生油 | 1.0 | —— | —— | | | | —— | —— | 109.95 | 0.00% | —— | —— | |
大豆油 | 1.0 | —— | —— | | | | —— | —— | 48.95 | 0.00% | —— | —— | |
調和油 | 1.0 | —— | —— | | | | —— | —— | 58.45 | 0.00% | —— | —— | |
米糠 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
麥麩 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
豆餅和豆粕 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
菜餅和菜粕 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
淀粉 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
酒精 | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
DDGS | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
填報時間:2021年09月06日